SQ7. 최근 1년(2022.00.00~2022.00.00)의 세금납부 후(세후)의 귀 댁의 월 평균 가구 소득은 대략 얼마입니까? ※ 임금소득과 재산소득(건물임대, 투자 배당금 등), 복지 급여, 용돈 등을 모두 포함
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 100만원 미만 | 61 | 0 |
2 | 100~200만원 미만 | 96 | 0 |
3 | 200~300만원 미만 | 242 | 0 |
4 | 300~400만원 미만 | 253 | 0 |
5 | 400~500만원 미만 | 253 | 0 |
6 | 500~600만원 미만 | 226 | 0 |
7 | 600~700만원 미만 | 183 | 0 |
8 | 700~800만원 미만 | 131 | 0 |
9 | 800~900만원 미만 | 193 | 0 |
10 | 900~1,000만원 미만 | 105 | 0 |
11 | 1,000~1,500만원 미만 | 127 | 0 |
12 | 1,500~2,000만원 미만 | 29 | 0 |
13 | 2,000만원 이상 | 101 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자