KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

문Ⅲ-A4. 이 자녀가 현재 다니고 있는 어린이집(유치원)에 납입하는 보육료/교육비, 이외 지출비용에 대한 질문입니다.
[총 지출비용]

Answer
Value Label N WN
- 36000 1 0
- 52000 1 0
- 54000 1 0
- 59000 1 0
- 65000 2 0
- 68500 1 0
- 72000 1 0
- 75000 1 0
- 75667 1 0
- 80000 1 0
- 82000 1 0
- 82667 2 0
- 92000 1 0
- 95000 1 0
- 97000 1 0
- 100000 5 0
- 110000 1 0
- 115000 1 0
- 116000 1 0
- 118000 1 0
- 120000 1 0
- 122000 1 0
- 123000 1 0
- 125000 1 0
- 126000 1 0
- 128000 1 0
- 135000 1 0
- 138000 2 0
- 139000 1 0
- 140000 1 0
- 140500 1 0
- 145000 4 0
- 149000 3 0
- 149167 1 0
- 150000 2 0
- 155000 2 0
- 156000 1 0
- 160667 1 0
- 164000 1 0
- 165000 2 0
- 167000 1 0
- 170000 2 0
- 172000 1 0
- 173000 1 0
- 174000 1 0
- 176000 1 0
- 178000 1 0
- 179000 1 0
- 180000 4 0
- 181500 1 0
- 182000 1 0
- 183000 1 0
- 184001 1 0
- 185000 3 0
- 186501 1 0
- 190000 2 0
- 191500 1 0
- 192000 1 0
- 193000 1 0
- 195000 1 0
- 197334 1 0
- 198000 2 0
- 199000 1 0
- 200000 1 0
- 202000 1 0
- 202336 1 0
- 204000 1 0
- 205000 3 0
- 208000 2 0
- 210000 6 0
- 211000 1 0
- 213334 1 0
- 214000 1 0
- 215000 2 0
- 218000 1 0
- 219000 1 0
- 220000 3 0
- 225000 2 0
- 227000 1 0
- 229000 2 0
- 230000 3 0
- 235000 3 0
- 237000 1 0
- 240000 4 0
- 244000 1 0
- 245000 4 0
- 248000 1 0
- 250000 5 0
- 251000 1 0
- 251400 1 0
- 255000 3 0
- 257000 2 0
- 257500 1 0
- 258000 1 0
- 260000 6 0
- 262000 1 0
- 263000 2 0
- 265000 5 0
- 266500 1 0
- 267000 2 0
- 267001 1 0
- 268000 1 0
- 269000 1 0
- 270000 5 0
- 271750 1 0
- 272000 1 0
- 273000 1 0
- 274000 1 0
- 275000 1 0
- 277000 1 0
- 280000 8 0
- 281000 2 0
- 282000 2 0
- 283000 1 0
- 285000 5 0
- 286000 1 0
- 287000 1 0
- 290000 5 0
- 291000 1 0
- 292000 2 0
- 294000 2 0
- 295000 1 0
- 296200 1 0
- 297000 2 0
- 298000 1 0
- 299000 1 0
- 300000 5 0
- 301000 2 0
- 302668 1 0
- 304000 1 0
- 304334 1 0
- 305000 2 0
- 306000 2 0
- 306667 1 0
- 310000 2 0
- 311000 1 0
- 312500 1 0
- 314000 1 0
- 314180 1 0
- 315000 1 0
- 315300 1 0
- 315834 1 0
- 318334 1 0
- 320000 9 0
- 322000 1 0
- 325000 1 0
- 326000 1 0
- 327000 2 0
- 330000 3 0
- 330333 1 0
- 331000 2 0
- 332000 1 0
- 333000 1 0
- 335000 1 0
- 335334 1 0
- 335834 1 0
- 337000 2 0
- 338000 2 0
- 340000 4 0
- 343000 1 0
- 345000 4 0
- 347500 1 0
- 349000 2 0
- 350000 6 0
- 351000 1 0
- 354000 1 0
- 356000 1 0
- 358000 1 0
- 359000 2 0
- 360000 4 0
- 365000 1 0
- 366667 1 0
- 368000 2 0
- 369000 2 0
- 370000 6 0
- 372500 1 0
- 375000 3 0
- 376000 1 0
- 377000 1 0
- 378000 1 0
- 378500 1 0
- 379000 2 0
- 380000 4 0
- 382000 1 0
- 384000 3 0
- 385000 2 0
- 385001 1 0
- 385500 1 0
- 386500 1 0
- 387000 3 0
- 388000 1 0
- 388200 1 0
- 389000 2 0
- 390000 5 0
- 392000 3 0
- 395000 2 0
- 396500 1 0
- 397000 1 0
- 400000 2 0
- 402000 2 0
- 404000 1 0
- 405000 1 0
- 406000 3 0
- 407000 2 0
- 408000 2 0
- 409000 2 0
- 410000 3 0
- 412000 2 0
- 413500 1 0
- 414000 2 0
- 414800 1 0
- 415000 1 0
- 415400 1 0
- 417000 2 0
- 419000 1 0
- 420000 1 0
- 422000 1 0
- 425000 4 0
- 430000 2 0
- 435000 1 0
- 440000 4 0
- 442000 2 0
- 443000 1 0
- 445000 1 0
- 447000 1 0
- 450000 5 0
- 452000 1 0
- 455000 1 0
- 456000 1 0
- 458000 1 0
- 460000 1 0
- 470000 2 0
- 473000 1 0
- 479500 1 0
- 480000 1 0
- 481800 1 0
- 487000 1 0
- 493000 1 0
- 500000 5 0
- 500834 1 0
- 502000 2 0
- 505000 1 0
- 520000 1 0
- 520001 1 0
- 526000 1 0
- 527000 1 0
- 529000 1 0
- 530000 2 0
- 533000 1 0
- 535000 1 0
- 540000 4 0
- 540500 1 0
- 545001 1 0
- 550000 3 0
- 560000 1 0
- 565000 1 0
- 572000 1 0
- 580000 1 0
- 620000 1 0
999999 모름/ 무응답 0 0
-2 비해당(어린이집 및 유치원에 보내지 않은 경우) 70 0
-1 비해당(자녀 중 유아가 없는 경우) 283 0
Summary Statistics
  • Valid cases447
  • Missing cases353
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric

Universe

유아 자녀가 현재 어린이집 및 유치원에 다니는 응답자