문15. 귀하는 지난 1년간 아래와 같은 일들을 해 본 적이 있습니까? 있다면 몇 번이나 있습니까?
☞ 개인의 비밀은 보장되오니 숨김없이 솔직하게 응답하여 주시기 바랍니다.
2) 일부러 버스나 지하철 요금을 내지 않고 타기
:_____회
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| - | 1 | 142 | 151.5 |
| - | 2 | 92 | 98.7 |
| - | 3 | 51 | 56 |
| - | 4 | 7 | 7.4 |
| - | 5 | 40 | 42.2 |
| - | 6 | 3 | 2.5 |
| - | 7 | 2 | 2.6 |
| - | 8 | 1 | 0.7 |
| - | 9 | 1 | 0.7 |
| - | 10 | 29 | 28.3 |
| - | 11 | 2 | 1.4 |
| - | 12 | 3 | 4.3 |
| - | 15 | 1 | 1.4 |
| - | 20 | 4 | 4.2 |
| - | 30 | 5 | 5.3 |
| - | 37 | 1 | 0.7 |
| - | 50 | 3 | 2.5 |
| - | 60 | 1 | 0.9 |
| - | 100 | 4 | 5.1 |
| 99999 | 모름/무응답 | 26 | 26.6 |
| -1 | 비해당 | 6,634 | 6,609.3 |
This variable is numeric
최근 1년간 일부러 버스나 지하철 요금을 내지 않고 탄 적 있는 응답자 (문15-2에 2번에 응답한 경우)