KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

문12-1. 만약 최근 1년간 참여하고 싶은 체험활동에 참여하지 못했다면, 그 이유는 무엇인가요? 중요한 순서대로 3가지만 골라 해당 번호를 적어 주세요.
: 2순위

Answer
Value Label N WN
1 공부에 방해가 될 것 같아서 181 184.8
2 참여할 시간이 없어서 456 458.4
3 참가비용이 부담돼서 228 226.2
4 부모님의 반대 때문에 158 150.9
5 프로그램의 내용이 마음에 안 들어서 271 264.4
6 어떤 내용의 활동들이 있는지 몰라서 388 389.7
7 신청하는 방법을 몰라서 194 197.5
8 같이 참여할 친구가 없어서 165 161.2
9 기타 3 2.7
11 세월호 사건 때문에 5 4.4
12 경쟁에서 밀려서 3 2.8
13 신청기간을 놓쳐서 3 3.1
14 건강 악화 0 0
15 시험 기간이라서 2 1.7
16 귀찮아서 3 2.7
17 가고 싶지 않아서 4 3.5
18 인원제한에 걸려서 1 0.7
19 주변에 별로 없어서 1 0.9
20 갑작스러운 스케줄 변화 때문에 0 0
21 체험할 수 있는 단원이 아님 0 0
22 학교 및 정부의 반대 1 1
23 행사가 취소되어서 2 1.7
24 너무 멀리 가서 2 1.7
25 뱃 멀미가 심해서 0 0
27 아직 나이가 어려서 0 0
28 잘 못할까 싶어서 0 0
29 학교 수업 2 2
30 할 수 없는게 많아서 0 0
31 하고 싶은데 신청서를 받지 못해서 0 0
32 갔던 사람은 못가서 0 0
33 하고 싶은데 못해서 0 0
34 선생님이 싫어서 2 2.1
35 주변시선이 좋지 않아서 1 0.9
36 어떤 꿈/진로와 체험활동을 하고 싶은지 몰라서 0 0
37 자주 없어서 1 1.1
38 참여할 기회가 없어서 2 1.5
39 필요한 준비물을 갖추지 못해서 0 0
40 신청 한줄 알았는데 안되어 있어서 0 0
41 다칠까봐/걱정이 되어서 0 0
42 수준을 높여야 한다 0 0
43 혼자 가기 싫어서 1 0.9
44 체험 연령대가 다 달라서 0 0
45 참여하기 부담이 되어서 0 0
46 운동을 빠질 수 없어서 0 0
47 다른 프로그램과 겹쳐서 0 0
48 배우기 힘들어서 0 0
99 모름/무응답 141 141.8
-1 비해당 2,791 2,801.7
Summary Statistics
  • Valid cases2,210.3
  • Missing cases2,801.7
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric

Universe

최근 1년간 참여하고 싶었지만, 참여하지 못한 체험활동이 있는 응답자 (문12의 1번에 응답한 경우)