문15. 최근 1년간 다음과 같은 문화예술 행사를 직접 관람한 적이 있나요? 있다면 몇 번 정도인가요?
☞ 특정 장소에서 문화예술 행사를 직접 본 경우는 '보기 ①'에 응답, TV나 인터넷 등 특정 매체를 통해서 본 경우에는 '보기 ②'와 '보기 ③'에 응답해 주세요.
8) 대중가요콘서트(비보잉 등 '발레 및 무용'을 제외한 모든 춤 포함), 연예(방송 프로그램 및 마술쇼 등) 관람
② TV, 비디오, DVD 등을 통해서
:____회
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
- | 1 | 269 | 261.6 |
- | 2 | 254 | 256.1 |
- | 3 | 244 | 241.9 |
- | 4 | 111 | 109.4 |
- | 5 | 302 | 300.3 |
- | 6 | 40 | 41.2 |
- | 7 | 49 | 50.5 |
- | 8 | 37 | 38 |
- | 9 | 8 | 8.1 |
- | 10 | 372 | 374.5 |
- | 11 | 13 | 12.7 |
- | 12 | 30 | 28.5 |
- | 13 | 11 | 10.3 |
- | 14 | 9 | 8.9 |
- | 15 | 42 | 39.8 |
- | 16 | 6 | 5.8 |
- | 17 | 6 | 5.4 |
- | 18 | 7 | 6.7 |
- | 19 | 1 | 1.1 |
- | 20 | 133 | 132.6 |
- | 22 | 1 | 0.8 |
- | 23 | 4 | 3.6 |
- | 24 | 6 | 6 |
- | 25 | 17 | 17.3 |
- | 26 | 2 | 2.1 |
- | 27 | 1 | 0.9 |
- | 28 | 2 | 1.8 |
- | 30 | 103 | 100.2 |
- | 32 | 1 | 0.9 |
- | 35 | 6 | 6.1 |
- | 36 | 7 | 7.1 |
- | 37 | 1 | 1.2 |
- | 38 | 1 | 0.8 |
- | 40 | 33 | 33 |
- | 41 | 2 | 1.8 |
- | 42 | 2 | 2.1 |
- | 43 | 1 | 0.9 |
- | 45 | 1 | 0.9 |
- | 47 | 1 | 0.9 |
- | 48 | 14 | 13 |
- | 50 | 101 | 99 |
- | 52 | 7 | 6.1 |
- | 53 | 3 | 3 |
- | 56 | 3 | 2.6 |
- | 60 | 20 | 18.8 |
- | 65 | 1 | 0.9 |
- | 67 | 1 | 0.9 |
- | 70 | 10 | 9.1 |
- | 72 | 1 | 0.9 |
- | 78 | 1 | 0.9 |
- | 80 | 3 | 3.2 |
- | 87 | 1 | 1.1 |
- | 90 | 1 | 1.1 |
- | 91 | 1 | 1.1 |
- | 96 | 3 | 2.5 |
- | 100 | 77 | 74.9 |
- | 104 | 5 | 4 |
- | 105 | 1 | 1 |
- | 120 | 3 | 3.2 |
- | 121 | 1 | 0.9 |
- | 132 | 1 | 0.8 |
- | 144 | 2 | 2.3 |
- | 150 | 11 | 10.7 |
- | 152 | 1 | 1.1 |
- | 156 | 1 | 0.9 |
- | 159 | 3 | 2.8 |
- | 170 | 1 | 0.9 |
- | 172 | 1 | 1 |
- | 173 | 1 | 0.8 |
- | 190 | 1 | 1.2 |
- | 192 | 1 | 1.2 |
- | 200 | 13 | 13 |
- | 207 | 1 | 0.9 |
- | 210 | 1 | 1.1 |
- | 280 | 2 | 2.2 |
999 | 모름/무응답 | 364 | 371.6 |
-1 | 비해당 | 2,213 | 2,230 |
This variable is numeric
최근 1년간 다음과 같은 문화예술 행사를 직접 관람한 적이 있는 응답자(문15에서 2번에 응답한 경우)