SQ1. 현재 거주하시는 지역은 어디입니까? (주민등록상 거주지역으로 응답)
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 197 | 187 |
| 2 | 부산 | 66 | 66 |
| 3 | 대구 | 45 | 47 |
| 4 | 인천 | 54 | 59 |
| 5 | 광주 | 33 | 28 |
| 6 | 대전 | 27 | 29 |
| 7 | 울산 | 17 | 20 |
| 8 | 경기 | 264 | 259 |
| 9 | 강원 | 31 | 29 |
| 10 | 충북 | 29 | 32 |
| 11 | 충남(세종포함) | 48 | 47 |
| 12 | 전북 | 35 | 35 |
| 13 | 전남 | 36 | 36 |
| 14 | 경북 | 48 | 51 |
| 15 | 경남 | 59 | 64 |
| 16 | 제주 | 12 | 12 |
This variable is numeric
모든 응답자