지난 일 년 동안 만성질환을 앓았거나, 현재 앓고 있는 같이 사는 가족이 있으신지 말씀해 주십시오.
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 위암 | 6 | 0 |
2 | 간암 | 1 | 0 |
3 | 폐암,기관지암 | 0 | 0 |
4 | 장암 | 0 | 0 |
5 | 유방암 | 2 | 0 |
6 | 자궁암 | 1 | 0 |
7 | 기타 암 | 5 | 0 |
8 | 관절염,류마티스성 관절염 | 96 | 0 |
9 | 통풍 | 0 | 0 |
10 | 요통,좌골통 | 17 | 0 |
11 | 디스크(추간판 탈출증) | 43 | 0 |
12 | 신경통 | 16 | 0 |
13 | 골다공증 | 11 | 0 |
14 | 기타 근골격계질환 | 15 | 0 |
15 | 소화성 궤양 | 24 | 0 |
16 | 만성간염,간경변증 | 4 | 0 |
17 | 만성변비 | 2 | 0 |
18 | 기타 소화가계질환-탈장 | 3 | 0 |
19 | 당뇨병 | 27 | 0 |
20 | 갑상선 질환 | 2 | 0 |
21 | 빈혈 | 4 | 0 |
22 | 기타 내분비,대사성질환 | 1 | 0 |
23 | 고혈압 | 26 | 0 |
24 | 중풍,뇌혈관 질환 | 13 | 0 |
25 | 심근경색증,협십증 | 15 | 0 |
26 | 치질,치핵 | 0 | 0 |
27 | 기타 순환기계질환-정맥류,동맥경화 | 8 | 0 |
28 | 결핵,폐결핵 | 1 | 0 |
29 | 만성기관지염,폐기종,폐쇄성 폐질환 | 2 | 0 |
30 | 천식 | 2 | 0 |
31 | 기관지확장증 | 0 | 0 |
32 | 축농증(만성부비동염) | 0 | 0 |
33 | 알레르기성 비염 | 1 | 0 |
34 | 기타 호흡기계 질환-건초열 | 1 | 0 |
35 | 백내장,녹내장 | 2 | 0 |
36 | 기타 눈질환 | 3 | 0 |
37 | 만성 중이염 | 1 | 0 |
38 | 기타 귀질환 | 0 | 0 |
39 | 신경증 | 4 | 0 |
40 | 우울증, 기분장애 | 1 | 0 |
41 | 정신분열증,정신병 | 3 | 0 |
42 | 치매 | 0 | 0 |
43 | 기타 정신질환-간질 | 3 | 0 |
44 | 만성두통,편두통 | 2 | 0 |
45 | 기타 신경,감각계 질환 | 0 | 0 |
46 | 피부병-얼굴 (여드름,버짐 등) | 3 | 0 |
47 | 발(무좀) | 1 | 0 |
48 | 기타부위: 버짐, 가려움증 등 | 1 | 0 |
49 | 만성 알러지 | 1 | 0 |
50 | 기타 피부질환 | 1 | 0 |
51 | 만성 신부전,신장질환 | 1 | 0 |
52 | 뇨실금 | 0 | 0 |
53 | 기타 비뇨생식기계질환-전립선질환,신석증 | 3 | 0 |
99 | 무응답 | 11 | 0 |
88 | 비해당 | 579 | 0 |
This variable is numeric