Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
11 | 덕천3동 | 60 | 0 |
12 | 동삼3동 | 63 | 0 |
13 | 우암2동 | 40 | 0 |
14 | 범일5동 | 44 | 0 |
15 | 아미동 | 55 | 0 |
16 | 수정5동 | 22 | 0 |
17 | 기장군 일광면 | 33 | 0 |
18 | 대저1동 | 66 | 0 |
19 | 반송2동 | 68 | 0 |
21 | 울산 달동 | 13 | 0 |
22 | 울산 화정동 | 12 | 0 |
23 | 울산 우정동 | 12 | 0 |
24 | 울산 농소1동 | 11 | 0 |
25 | 울산 온산읍 | 12 | 0 |
26 | 울산 태화동 | 17 | 0 |
31 | 마산 내서동 | 27 | 0 |
32 | 마산 회원동 | 17 | 0 |
33 | 마산 노산동 | 28 | 0 |
34 | 마산 좌산동 | 18 | 0 |
35 | 마산 문화동 | 15 | 0 |
41 | 진주 판문동 | 43 | 0 |
42 | 진주 가호동 | 35 | 0 |
43 | 진주 옥봉동 | 16 | 0 |
44 | 진주 망경동 | 32 | 0 |
45 | 진주 일반성면 | 20 | 0 |
51 | 밀양 가곡동 | 36 | 0 |
52 | 밀양 삼랑진읍 | 28 | 0 |
53 | 밀양 부곡면 | 20 | 0 |
61 | 의령 의령읍 | 6 | 0 |
62 | 의령 부림면 | 10 | 0 |
63 | 의령 지정면 | 7 | 0 |
71 | 산청 산청읍 | 10 | 0 |
73 | 산청 신안면 | 13 | 0 |
74 | 산청 시천면 | 16 | 0 |
81 | 남해 남해읍 | 21 | 0 |
82 | 남해 창선면 | 19 | 0 |
83 | 남해 이동면 | 4 | 0 |
This variable is numeric