KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

지난 1년간 입원했던 의료기관 또는 지난 2주간 병으로 방문한 곳을 모두 말씀해 주십시오

Answer
Value Label N WN
- 1975 1 0
- 1978 1 0
- 1980 2 0
- 1981 1 0
- 1986 1 0
- 1990 2 0
- 1992 1 0
- 1993 1 0
- 1995 1 0
- 1996 6 0
- 1997 1 0
- 1998 5 0
- 1999 1 0
- 2000 2 0
- 2001 1 0
- 2002 1 0
- 2003 6 0
- 2004 2 0
- 2005 6 0
- 2006 1 0
9999 무응답 7 0
8888 비해당 919 0
Summary Statistics
  • Valid cases50
  • Missing cases919
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric