KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

지난 1년간 입원했던 의료기관 또는 지난 2주간 병으로 방문한 곳을 모두 말씀해 주십시오

Answer
Value Label N WN
- 0 67 0
- 500 1 0
- 1000 14 0
- 1500 31 0
- 1800 1 0
- 2000 3 0
- 2500 2 0
- 2700 1 0
- 2800 2 0
- 3000 14 0
- 4000 1 0
- 4400 1 0
- 4500 1 0
- 5000 8 0
- 5500 1 0
- 6000 1 0
- 7000 4 0
- 8000 5 0
- 8400 1 0
- 8500 1 0
- 10000 13 0
- 12000 1 0
- 15000 4 0
- 16000 1 0
- 20000 6 0
- 25000 1 0
- 26000 1 0
- 28000 1 0
- 30000 8 0
- 40000 2 0
- 45000 2 0
- 50000 5 0
- 60000 1 0
- 65000 1 0
- 70000 1 0
- 100000 2 0
- 120000 1 0
- 150000 2 0
- 170000 1 0
- 200000 1 0
- 290000 1 0
- 400000 5 0
- 700000 1 0
- 773200 1 0
- 1000000 1 0
- 1300000 1 0
- 1630000 1 0
- 3000000 2 0
- Sysmiss 741 0
Summary Statistics
  • Valid cases228
  • Missing cases741
  • Standard deviation327,586.4
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean71,178.1

This variable is numeric