KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

DQ12. 귀하 가구의 월평균 소득은 대략 얼마입니까? 가족 모두의 한달 평균 총 소득을 말씀해 주십시오.

Answer
Value Label N WN
1 100만원 미만 406 0
2 100-200만원 미만 673 0
3 200-300만원 미만 1,050 0
4 300-400만원 미만 1,305 0
5 400-500만원 미만 1,189 0
6 500-600만원 미만 889 0
7 600-700만원 미만 264 0
8 700-800만원 미만 88 0
9 800-900만원 미만 47 0
10 900-1000만원 미만 39 0
11 1000-2000만원 미만 36 0
12 2000만원 이상 7 0
99 모름/무응답 7 0
Summary Statistics
  • Valid cases6,000
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun1
  • Maximun99
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

모든 응답자