16) 귀하께서 거주하는 지역의 생활여건 중 가장 불편한 부분은 어떤 것입니까?
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 학교, 학원 등 교육시설 | 147 | 0 |
2 | 병원이나 약국 등 의료시설 | 300 | 0 |
3 | 여가나 문화활동 시설 | 305 | 0 |
4 | 시장이나 할인점 등 유통시설 | 93 | 0 |
5 | 버스터미널이나 기차역 등 교통시설 | 108 | 0 |
6 | 인터넷 등 정보통신 시설 | 49 | 0 |
7 | 기타 | 62 | 0 |
8 | 성인교육 | 0 | 0 |
9 | 상하수도 시설 보급 | 0 | 0 |
10 | 난방비용 부담 | 0 | 0 |
11 | 의식,상식과 같은 교육수준 | 0 | 0 |
12 | 생활비가 비싸다 | 0 | 0 |
13 | 악취 | 0 | 0 |
14 | 양돈,양계등 무분별한 증축허가 | 0 | 0 |
15 | 마을안 도로가 협소 | 0 | 0 |
16 | 주차장이 협소 | 0 | 0 |
17 | 축사로 인한 주위환경 불만 | 0 | 0 |
18 | 마을내 교통시설에 대한 주거민 의식부족 | 0 | 0 |
19 | 도로가 청결하지 않다 | 0 | 0 |
97 | 농촌자체가 모든면에서 미약 | 0 | 0 |
98 | 없다 | 0 | 0 |
99 | 무응답 | 0 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자