응답자 거주 지역
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
0 | 모름 | 0 | 0 |
1 | 서울 | 321 | 308 |
2 | 부산 | 115 | 112.3 |
3 | 대구 | 79 | 89.9 |
4 | 인천 | 96 | 91.8 |
5 | 광주 | 48 | 48.9 |
6 | 대전 | 49 | 50.8 |
7 | 울산 | 37 | 38.7 |
8 | 경기 | 440 | 421.5 |
9 | 강원 | 51 | 46.9 |
10 | 충북 | 51 | 51.7 |
11 | 충남 | 58 | 58.5 |
12 | 전북 | 59 | 66.7 |
13 | 전남 | 37 | 51 |
14 | 경북 | 68 | 70.1 |
15 | 경남 | 97 | 96 |
16 | 제주 | 11 | 13.3 |
17 | 북한 | 0 | 0 |
18 | 외국 | 0 | 0 |
19 | 세종 | 12 | 13.1 |
This variable is numeric
모든 응답자