D 3) 귀하는 이동전화(휴대폰)를 이용하십니까? (이용한다면) 주로 이용하시는 이동통신회사는 어디입니까?
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | SK텔레콤 | 746 | 744 |
2 | KT (예전 KTF) | 485 | 484.1 |
3 | LG U+ (예전 LG텔레콤) | 449 | 451.2 |
4 | 기타 통신사 (MVNO 등) | 17 | 17 |
5 | 현재 이동전화를 이용하지 않음 | 3 | 3.6 |
9 | 모름/무응답 | 0 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자