KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

(문 54) 귀하께서 각 종교에 건의하고 싶거나 시정했으면 하는 점이 있으면 무엇이든 좋으니 종교별로 한 가지씩 구체적으로 적어 주십시오. (자유응답)다. 천주교

Answer
Value Label N WN
3 07 천주교 본연의 전통을 상실 4 0
4 13 불법 비리가 많다 5 0
5 11 권위적 12 0
6 02 시주/헌금에 큰 비중을 둔다 21 0
7 09 정치에 관여하지 않고 종교에만 전념 71 0
8 03 상업적이지 않았으면 1 0
9 01 봉사활동 더 폭넓게 했으면 34 0
14 14 지나친 전도 15 0
18 13 지도자 대물림 하지말고 목사를 모셔야 함 0 0
19 11 자기교회만 위하는 이기심 2 0
21 04 타종교 배척 19 0
26 01 세금을 내야한다 5 0
27 02 시주/헌금 강요하지 말것 25 0
31 07 성경을 바르게 가르치면 좋겠다 3 0
35 08 시대에 맞는 현실성 추구 7 0
36 05 파벌이 심하다 1 0
41 10 성직자다운 말과 행동을 해야한다 16 0
42 17 세례를 받아야 인정해 준다 1 0
43 06 주변에 성당이 많이 없다 6 0
46 16 선교를 많이 했으면 좋겠다 4 0
52 10 개인의 욕심이 많다 3 0
57 97 주차장 개방 1 0
64 08 사회정화기능 역할 담당 11 0
67 08 더 깊은 사랑이 필요함 4 0
69 10 종교 지도자가 될수 있는 조건 까다로워야 된다 3 0
82 16 좀 더 적극적이었으면 1 0
87 15 교리가 쉬웠으면 25 0
98 없음 1,142 0
99 모름/무응답 57 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,500
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun3
  • Maximun99
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

모든 응답자