KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

(문 54) 귀하께서 각 종교에 건의하고 싶거나 시정했으면 하는 점이 있으면 무엇이든 좋으니 종교별로 한 가지씩 구체적으로 적어 주십시오. (자유응답)
나. 개신교

Answer
Value Label N WN
4 13 불법 비리가 많다 11 11.2
5 11 권위적 3 3.1
6 02 시주/헌금에 큰 비중을 둔다 48 49.4
7 09 정치에 관여하지 않고 종교에만 전념 24 23.6
8 03 상업적이지 않았으면 6 6
9 01 봉사활동 더 폭넓게 했으면 27 27.5
12 17 외형에 치중하지 말것 9 8.9
14 14 지나친 전도 127 131.7
18 13 지도자 대물림 하지말고 목사를 모셔야 함 11 11.1
19 11 자기교회만 위하는 이기심 14 14.4
21 04 타종교 배척 54 56.8
26 01 세금을 내야한다 9 9.1
27 02 시주/헌금 강요하지 말것 39 39.6
31 07 성경을 바르게 가르치면 좋겠다 3 2.3
36 05 파벌이 심하다 20 20.1
37 11 교회/사찰 신축을 너무 많이한다 37 37.7
41 10 성직자다운 말과 행동을 해야한다 32 32.9
46 16 선교를 많이 했으면 좋겠다 11 11.4
51 97 일요일 예배시간 불법주차로 인근주민 피해 3 3.2
52 03 개인의 욕심이 많다 10 10.1
67 08 더 깊은 사랑이 필요함 8 8.6
68 97 교회건물에 십자가 꼭 세워야 하나? 1 0.7
69 10 종교 지도자가 될수 있는 조건 까다로워야 된다 3 3.5
77 97 교회가 주택가에 있어서 성스러운 부분이 없다 1 1
94 97 주말 교통체증 일으키지 않기 2 2.3
98 없음 953 935.1
99 모름/무응답 34 38.8
Summary Statistics
  • Valid cases1,500
  • Missing cases0
  • Standard deviation-1
  • Minimun4
  • Maximun99
  • Mean-1

This variable is numeric

Universe

모든 응답자