KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

Answer
Value Label N WN
200204 2020년 2월 4일 503 0
200206 2020년 2월 6일 497 0
200211 2020년 2월 11일 325 0
200212 2020년 2월 12일 329 0
200213 2020년 2월 13일 347 0
200218 2020년 2월 18일 327 0
200219 2020년 2월 19일 344 0
200220 2020년 2월 20일 328 0
200225 2020년 2월 25일 323 0
200226 2020년 2월 26일 330 0
200227 2020년 2월 27일 346 0
200303 2020년 3월 3일 329 0
200304 2020년 3월 4일 326 0
200305 2020년 3월 5일 345 0
200310 2020년 3월 10일 336 0
200311 2020년 3월 11일 334 0
200312 2020년 3월 12일 330 0
200317 2020년 3월 17일 197 0
200318 2020년 3월 18일 405 0
200319 2020년 3월 19일 399 0
200324 2020년 3월 24일 325 0
200325 2020년 3월 25일 329 0
200326 2020년 3월 26일 346 0
200407 2020년 4월 7일 490 0
200408 2020년 4월 8일 510 0
200421 2020년 4월 21일 392 0
200422 2020년 4월 22일 335 0
200423 2020년 4월 23일 273 0
200506 2020년 5월 6일 595 0
200507 2020년 5월 7일 405 0
200521 2020년 5월 21일 1,000 0
200604 2020년 6월 4일 1,000 0
200617 2020년 6월 17일 804 0
200618 2020년 6월 18일 196 0
200630 2020년 6월 30일 375 0
200701 2020년 7월 1일 339 0
200702 2020년 7월 2일 286 0
200714 2020년 7월 14일 437 0
200715 2020년 7월 15일 391 0
200716 2020년 7월 16일 172 0
200818 2020년 8월 18일 417 0
200819 2020년 8월 19일 340 0
200820 2020년 8월 20일 243 0
200915 2020년 9월 15일 376 0
200916 2020년 9월 16일 400 0
200917 2020년 9월 17일 224 0
201020 2020년 10월 20일 409 0
201021 2020년 10월 21일 389 0
201022 2020년 10월 22일 201 0
201117 2020년 11월 17일 391 0
201118 2020년 11월 18일 354 0
201119 2020년 11월 19일 255 0
201208 2020년 12월 8일 433 0
201209 2020년 12월 9일 399 0
201210 2020년 12월 10일 168 0
210119 2021년 1월 19일 422 0
210120 2021년 1월 20일 390 0
210121 2021년 1월 21일 189 0
210216 2021년 2월 16일 420 0
210217 2021년 2월 17일 363 0
210218 2021년 2월 18일 217 0
Summary Statistics
  • Valid cases23,000
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric