KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

Answer
Value Label N WN
2002 2020년 2월 4,004 4,000
2003 2020년 3월 4,002 4,000
2004 2020년 4월 2,001 2,000
2005 2020년 5월 2,004 2,000
2006 2020년 6월 2,002 2,000
2007 2020년 7월 2,001 2,000
2008 2020년 8월 1,002 1,000
2009 2020년 9월 1,000 1,000
2010 2020년 10월 1,001 1,000
2011 2020년 11월 1,001 1,000
2012 2020년 12월 1,000 1,000
2101 2021년 1월 1,000 1,000
2102 2021년 2월 1,000 1,000
Summary Statistics
  • Valid cases23,000
  • Missing cases0
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric