KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

[가공변수] SQ1) 실례지만, OO님의 연세는 올해 만으로 어떻게 되십니까?
만_______세

Answer
Value Label N WN
11 남성 20대 1,940 2,183.8
12 남성 30대 1,882 1,890
13 남성 40대 2,319 2,220.4
14 남성 50대 2,435 2,288.6
15 남성 60세 이상 3,037 2,823
21 여성 20대 1,690 1,983.2
22 여성 30대 1,623 1,775.3
23 여성 40대 2,078 2,149
24 여성 50대 2,367 2,249.2
25 여성 60세 이상 3,647 3,437.5
Summary Statistics
  • Valid cases23,000
  • Missing cases0
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric

Interviewer Instructions

만 18세 이상 조사 가능

Universe

모든 응답자