SQ1. 현재 거주하시는 지역은 어디입니까? (주민등록상 거주지역으로 응답)
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 190 | 189 |
| 2 | 부산광역시 | 64 | 65.1 |
| 3 | 대구광역시 | 46 | 45.8 |
| 4 | 인천광역시 | 60 | 58.1 |
| 5 | 광주광역시 | 28 | 28.7 |
| 6 | 대전광역시 | 28 | 29.3 |
| 7 | 울산광역시 | 21 | 21 |
| 8 | 경기도 | 267 | 258.9 |
| 9 | 강원도 | 32 | 32.6 |
| 10 | 충청북도 | 28 | 29.2 |
| 11 | 충청남도 | 37 | 38.5 |
| 12 | 전라북도 | 34 | 34.6 |
| 13 | 전라남도 | 34 | 34.7 |
| 14 | 경상북도 | 51 | 52.2 |
| 15 | 경상남도 | 65 | 65.9 |
| 16 | 제주특별자치도 | 12 | 12.4 |
| 17 | 세종특별자치시 | 10 | 11 |
This variable is numeric
모든 응답자