끝으로 통계처리를 위해 몇가지 여쭤보겠습니다
DQ6 (INC). 선생님 댁 가족 전체의 보너스를 포함한 월 평균 소득은 얼마입니까?
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 100만원 이하 | 128 | 106 |
2 | 101-200 만원 | 91 | 81.8 |
3 | 201-300만원 | 118 | 123 |
4 | 301-400만원 | 143 | 137.2 |
5 | 401-500만원 | 112 | 113.7 |
6 | 501-700만원 | 146 | 148.6 |
7 | 701-900만원 | 63 | 71.7 |
8 | 901-1천만원 | 23 | 25.2 |
9 | 1천만원 이상 | 72 | 74 |
10 | 잘모름 | 63 | 72.7 |
11 | 무응답 | 48 | 46.2 |
This variable is numeric
모든 응답자