KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

D-12. 귀하의 지난 1년(2019. 9. 1. ~ 2020. 8. 31.) 동안 세금 납부(공제) 전의 월평균 개인소득 및 총 가구소득은 얼마입니까? (연간 총소득을 월평균으로 환산하여 개인소득란 및 가구소득란 모두 번호를 기재해 주십시오.)
: 가구소득

Answer
Value Label N WN
1 소득 없음 54 55.3
2 100만원 미만 615 512.2
3 100만원 이상~200만원 미만 888 740.3
4 200만원 이상~300만원 미만 1,243 1,123.8
5 300만원 이상~400만원 미만 1,579 1,456.6
6 400만원 이상~500만원 미만 1,349 1,397.7
7 500만원 이상~600만원 미만 1,217 1,372.1
8 600만원 이상~700만원 미만 662 838
9 700만원 이상~800만원 미만 335 381.9
10 800만원 이상~900만원 미만 186 225.9
11 900만원 이상~1,000만원 미만 69 84.1
12 1,000만원 이상 139 148.1
Summary Statistics
  • Valid cases8,336
  • Missing cases0
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric

Universe

모든 응답자