46. 가정, 학교, 사회 등에서 나의 인권이 얼마나 존중받고 있다고 생각합니까? 각 항목을 잘 읽고 해당하는 번호에 동그라미(0)표를 해주세요.
4) 우리나라 전체
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 전혀 존중받지 못한다 | 447 | 451.4 |
2 | 존중받지 못하는 편이다 | 1,543 | 1,547 |
3 | 존중받는 편이다 | 5,115 | 5,146 |
4 | 매우 존중 받는다 | 1,937 | 1,896.4 |
9 | 모름/무응답 | 18 | 19.2 |
This variable is numeric
모든 응답자