46. 가정, 학교, 사회 등에서 나의 인권이 얼마나 존중받고 있다고 생각합니까? 각 항목을 잘 읽고 해당하는 번호에 동그라미(0)표를 해주세요.
2) 학교
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 전혀 존중받지 못한다 | 181 | 183.8 |
2 | 존중받지 못하는 편이다 | 785 | 806.7 |
3 | 존중받는 편이다 | 5,442 | 5,466.5 |
4 | 매우 존중 받는다 | 2,641 | 2,591.3 |
9 | 모름/무응답 | 11 | 11.7 |
This variable is numeric
모든 응답자