37. 최근 1년 동안 다음의 여가·문화시설 및 공간을 얼마나 자주 이용했습니까? 각 항목을 잘 읽고 해당하는 번호에 동그라미(0)표를 해주세요.
4) 문화 예술 공간(공연장, 미술관, 영화관 등)
※ 청소년수련관은 지역에 따라 '청소년회관', '청소년문화센터', '유스센터'라고도 합니다
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 한번도 없음 | 1,411 | 1,474.3 |
2 | 일 년에 1-2회 정도 | 2,145 | 2,148.2 |
3 | 2-3개월에 1-2회 정도 | 2,856 | 2,800.2 |
4 | 한 달에 1-2회 정도 | 2,252 | 2,230.6 |
5 | 1주일에 1-2회 이상 | 359 | 366.1 |
9 | 모름/무응답 | 37 | 40.7 |
This variable is numeric
모든 응답자