37. 최근 1년 동안 다음의 여가·문화시설 및 공간을 얼마나 자주 이용했습니까? 각 항목을 잘 읽고 해당하는 번호에 동그라미(0)표를 해주세요.
3) 체육시설(수영장, 농구장, 인라인스케이트장 등)
※ 청소년수련관은 지역에 따라 '청소년회관', '청소년문화센터', '유스센터'라고도 합니다
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 한번도 없음 | 2,725 | 2,741.4 |
2 | 일 년에 1-2회 정도 | 2,422 | 2,444.2 |
3 | 2-3개월에 1-2회 정도 | 1,368 | 1,348.8 |
4 | 한 달에 1-2회 정도 | 1,091 | 1,082.5 |
5 | 1주일에 1-2회 이상 | 1,400 | 1,388.6 |
9 | 모름/무응답 | 54 | 54.5 |
This variable is numeric
모든 응답자