SQ1] [충남 거주자] OO님께서는 현재 충남 어느 시(군)에 사십니까? (주민등록상 거주지)
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 천안시 | 218 | 234.5 |
2 | 공주시 | 40 | 42.7 |
3 | 보령시 | 39 | 40.1 |
4 | 아산시 | 120 | 112.1 |
5 | 서산시 | 73 | 64.3 |
6 | 논산시 | 56 | 47.4 |
7 | 계룡시 | 10 | 15.2 |
8 | 당진시 | 63 | 62.6 |
9 | 금산군 | 10 | 21.3 |
10 | 부여군 | 30 | 27.7 |
11 | 서천군 | 36 | 22.2 |
12 | 청양군 | 15 | 13.2 |
13 | 홍성군 | 29 | 38.6 |
14 | 예산군 | 30 | 32.5 |
15 | 태안군 | 36 | 25.7 |
99 | 그외 지역 | 0 | 0 |
999 | 무응답 | 0 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자