SQ1] [충남 거주자] OO님께서는 현재 충남 어느 시(군)에 사십니까? (주민등록상 거주지)
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 천안시 | 232 | 234.1 |
2 | 공주시 | 41 | 42.8 |
3 | 보령시 | 41 | 40.2 |
4 | 아산시 | 93 | 112.2 |
5 | 서산시 | 87 | 64.1 |
6 | 논산시 | 36 | 47.5 |
7 | 계룡시 | 22 | 15.2 |
8 | 당진시 | 52 | 62.6 |
9 | 금산군 | 17 | 21.3 |
10 | 부여군 | 33 | 27.7 |
11 | 서천군 | 28 | 22.2 |
12 | 청양군 | 30 | 13.2 |
13 | 홍성군 | 36 | 38.6 |
14 | 예산군 | 38 | 32.5 |
15 | 태안군 | 23 | 25.7 |
99 | 그외 지역 | 0 | 0 |
999 | 무응답 | 0 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자