SQ1] [충남 거주자] OO님께서는 현재 충남 어느 시(군)에 사십니까?
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 천안시 | 238 | 233.7 |
2 | 공주시 | 31 | 42.9 |
3 | 보령시 | 35 | 40.2 |
4 | 아산시 | 104 | 112.2 |
5 | 서산시 | 61 | 64.1 |
6 | 논산시 | 47 | 47.6 |
7 | 계룡시 | 11 | 15.3 |
8 | 당진시 | 63 | 62.6 |
9 | 금산군 | 16 | 21.3 |
10 | 부여군 | 44 | 27.8 |
11 | 서천군 | 28 | 22.3 |
12 | 청양군 | 21 | 13.3 |
13 | 홍성군 | 46 | 38.6 |
14 | 예산군 | 31 | 32.5 |
15 | 태안군 | 24 | 25.7 |
999 | 무응답 | 0 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자