SQ1] [부산 거주자] OO님께서는 현재 부산 어느 시(군)에 사십니까? (주민등록상 거주지)
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1 | 중구 | 22 | 10.6 |
| 2 | 서구 | 27 | 26.2 |
| 3 | 동구 | 26 | 21.2 |
| 4 | 영도구 | 27 | 29.2 |
| 5 | 부산진구 | 76 | 86.7 |
| 6 | 동래구 | 67 | 61.8 |
| 7 | 남구 | 58 | 63.9 |
| 8 | 북구 | 73 | 69.5 |
| 9 | 해운대구 | 103 | 93.2 |
| 10 | 기장군 | 24 | 35.1 |
| 11 | 사하구 | 80 | 76.7 |
| 12 | 금정구 | 54 | 57.5 |
| 13 | 강서구 | 29 | 25.4 |
| 14 | 연제구 | 46 | 47.6 |
| 15 | 수영구 | 47 | 42.4 |
| 16 | 사상구 | 44 | 53.3 |
| 99 | 그외 지역 | 0 | 0 |
| 999 | 무응답 | 0 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자