SQ1] [경남 거주자] OO님께서는 현재 경남 어느 시(군)에 사십니까? (주민등록상 거주지)
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 창원시 | 245 | 250.5 |
2 | 진주시 | 100 | 81.7 |
3 | 통영시 | 34 | 31.8 |
4 | 사천시 | 29 | 27.3 |
5 | 김해시 | 121 | 121.6 |
6 | 밀양시 | 26 | 26.9 |
7 | 거제시 | 48 | 56.2 |
8 | 양산시 | 79 | 79.9 |
9 | 의령군 | 3 | 7.2 |
10 | 함안군 | 10 | 16.4 |
11 | 창녕군 | 14 | 16.2 |
12 | 고성군 | 19 | 13.5 |
13 | 남해군 | 13 | 11.5 |
14 | 하동군 | 12 | 12.3 |
15 | 산청군 | 10 | 9.4 |
16 | 함양군 | 14 | 10.1 |
17 | 거창군 | 12 | 15.4 |
18 | 합천군 | 13 | 12.2 |
99 | 그외 지역 | 0 | 0 |
999 | 무응답 | 0 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자