F15-1) 희망 일자리(직장) 사업
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
-1 | 모름/무응답 | 5 | 175 |
1 | 농업, 임업, 및 어업 | 28 | 6,483.8 |
2 | 광업 | 1 | 36.8 |
3 | 제조업 | 193 | 37,296.6 |
4 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 11 | 2,689.3 |
5 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 1 | 476 |
6 | 건설업 | 50 | 11,214.3 |
7 | 도매 및 소매업 | 85 | 13,158.4 |
8 | 운수 및 창고업 | 28 | 5,400.1 |
9 | 숙박 및 음식점업 | 76 | 13,338.8 |
10 | 정보통신업 | 42 | 4,122.6 |
11 | 금융 및 보험업 | 10 | 756 |
12 | 부동산업 | 10 | 2,494.5 |
13 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 31 | 7,713.3 |
14 | 사업시설관리 및 사업지원 및 임대 서비스업 | 97 | 21,657.9 |
15 | 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 101 | 17,920.5 |
16 | 교육 서비스업 | 59 | 13,646.5 |
17 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 162 | 30,485.7 |
18 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 67 | 8,546.8 |
19 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 78 | 15,396.4 |
20 | 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비생산 활동 | 34 | 3,516.1 |
21 | 국제 및 외국기관 | 2 | 151.7 |
- | Sysmiss | 9,829 | 2,278,366 |
This variable is numeric
향후 1년 혹은 언젠가 취업할 의향 있다고 대답한 응답자 (F12의 1, 2번, F13의 1번 응답자)