F9) 이전에 어디에서 일하였습니까?
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
-1 | 모름/무응답 | 18 | 2,859.9 |
1 | 농업, 임업, 및 어업 | 500 | 183,880.7 |
2 | 광업 | 18 | 3,892.4 |
3 | 제조업 | 740 | 154,780.7 |
4 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 9 | 1,779 |
5 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 8 | 2,322.5 |
6 | 건설업 | 465 | 98,850.4 |
7 | 도매 및 소매업 | 512 | 98,529.4 |
8 | 운수 및 창고업 | 234 | 43,671.1 |
9 | 숙박 및 음식점업 | 413 | 97,277.3 |
10 | 정보통신업 | 52 | 6,309.8 |
11 | 금융 및 보험업 | 90 | 16,999.5 |
12 | 부동산업 | 116 | 22,136.4 |
13 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 46 | 7,084.4 |
14 | 사업시설관리 및 사업지원 및 임대 서비스업 | 219 | 39,737.9 |
15 | 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 222 | 45,147.7 |
16 | 교육 서비스업 | 196 | 38,198.7 |
17 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 132 | 27,096.4 |
18 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 42 | 6,381.9 |
19 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 148 | 23,433.3 |
20 | 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비생산 활동 | 32 | 6,325.5 |
21 | 국제 및 외국기관 | 1 | 240.6 |
- | Sysmiss | 6,787 | 1,568,107.6 |
This variable is numeric
수입을 목적으로 일한 경험 있다고 대답한 응답자 (F7의 1, 2번 응답자)