F15-1) 희망 일자리(직장) 사업
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
-1 | 모름/무응답 | 8 | 879 |
1 | 농업, 임업, 및 어업 | 25 | 6,050.5 |
2 | 광업 | 1 | 25.9 |
3 | 제조업 | 184 | 32,422.1 |
4 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 11 | 1,551.3 |
5 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 3 | 1,738.5 |
6 | 건설업 | 51 | 14,234.7 |
7 | 도매 및 소매업 | 94 | 18,222 |
8 | 운수 및 창고업 | 41 | 10,308.6 |
9 | 숙박 및 음식점업 | 66 | 13,631.6 |
10 | 정보통신업 | 28 | 6,202.3 |
11 | 금융 및 보험업 | 9 | 1,502.6 |
12 | 부동산업 | 7 | 925.9 |
13 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 24 | 2,496.1 |
14 | 사업시설관리 및 사업지원 및 임대 서비스업 | 71 | 16,707 |
15 | 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 103 | 21,506.3 |
16 | 교육 서비스업 | 51 | 7,915.8 |
17 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 144 | 26,204.4 |
18 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 76 | 10,386.6 |
19 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 90 | 16,879.8 |
20 | 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비생산 활동 | 39 | 5,745.6 |
21 | 국제 및 외국기관 | 4 | 1,094.1 |
- | Sysmiss | 9,870 | 2,243,449.2 |
This variable is numeric
향후 1년 혹은 언젠가 취업할 의향 있다고 대답한 응답자 (F12의 1, 2번, F13의 1번 응답자)