E4) 이전에 어디에서 일하였습니까?
사업체(직장)명: ________________
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
- | (주) 홍익 | 1 | 25.7 |
- | (주)회인 | 1 | 140.1 |
- | 00동사무소 | 1 | 534.3 |
- | 00여성의류가계 | 1 | 368.7 |
- | 00염공 | 1 | 879.7 |
- | 00운수 | 1 | 169.2 |
- | 00유통 | 1 | 240.3 |
- | 00컴퓨터 가게 | 1 | 692.8 |
- | 00택배 | 1 | 118.2 |
- | 00편의점 | 1 | 71.2 |
- | LG히다찌 본사 | 1 | 18.1 |
- | LPG주유소 | 1 | 116.8 |
- | OO배달 | 1 | 5.4 |
- | PC방 | 1 | 175.4 |
- | TGI 잠실롯데점 | 1 | 147.8 |
- | gs25편의점봉곡점 | 1 | 71.7 |
- | oo건설 | 1 | 246.8 |
- | ㅇㅇ 음식점 | 1 | 22.8 |
- | ㅇㅇ나의가게 | 1 | 47.2 |
- | ㅇㅇ모름 | 1 | 303.7 |
- | ㅇㅇ부동산 | 1 | 6 |
- | ㅇㅇ부품공장 | 1 | 40.4 |
- | ㅇㅇ식당 | 2 | 354.8 |
- | ㅇㅇ아파트관리사무소 | 2 | 1,287.5 |
- | ㅇㅇ안마 | 1 | 109.4 |
- | ㅇㅇ액세사리소매판매 | 1 | 130.4 |
- | ㅇㅇ액자 | 1 | 314.4 |
- | ㅇㅇ용달 | 1 | 746 |
- | ㅇㅇ용역 | 1 | 281.8 |
- | ㅇㅇ음식업 | 1 | 123.8 |
- | ㅇㅇ초밥 | 1 | 199.3 |
- | ㅇㅇ파출 사무소 | 1 | 140.6 |
- | ㅇㅇ학원 | 1 | 11.3 |
- | ㅇㅇ헬스장 | 1 | 201.4 |
- | ㅇㅇ홈쇼핑 | 1 | 273.5 |
- | ㅇㅇ회사 | 2 | 2,015.1 |
- | 가람씽크 | 1 | 246.8 |
- | 가야곡면사무소 | 1 | 1,268.6 |
- | 가야시장번영회 | 1 | 221 |
- | 건설현장 | 1 | 692.8 |
- | 건축현장 | 1 | 6.4 |
- | 경방(주) | 1 | 716 |
- | 경희중학교 | 1 | 20.2 |
- | 고속도로 톨게이트 | 1 | 133.8 |
- | 고양시 | 1 | 39.6 |
- | 공간디자인 | 1 | 249.8 |
- | 공공근로 | 1 | 281.1 |
- | 공군본부 | 1 | 826.6 |
- | 광면enc | 1 | 52.7 |
- | 교하현대아파트관리사무소 | 1 | 30.3 |
- | 군부대 | 1 | 229.2 |
- | 그라시아스 | 1 | 25.7 |
- | 나의 견 사육원 | 1 | 230.5 |
- | 나의논 | 1 | 33.3 |
- | 나의사업 | 1 | 1,234.5 |
- | 남의 가정집 | 2 | 690.4 |
- | 남의 집 | 1 | 247.2 |
- | 남의사업장에서 | 1 | 47.5 |
- | 남의사업체 | 1 | 724.6 |
- | 느린카페 | 1 | 48.8 |
- | 능포 큰빛지역아동센타 | 1 | 464.9 |
- | 대우부품 | 1 | 365.4 |
- | 대학동주민센터 | 1 | 746 |
- | 대한제지 | 1 | 120.4 |
- | 대환산업 | 1 | 169 |
- | 더 쇼 컴퍼니 | 1 | 46.4 |
- | 덴마크우유대리점 | 1 | 104.3 |
- | 동네 경로당 | 1 | 224.5 |
- | 동래어린이집 | 1 | 241.3 |
- | 드마리스 | 1 | 33.7 |
- | 디자인 비손 | 1 | 157.9 |
- | 디큐브백화점 | 1 | 147.2 |
- | 라파 안마원 | 1 | 112.1 |
- | 리복 홈플러스점 | 1 | 201.2 |
- | 리홈쿠첸 | 1 | 147.6 |
- | 마린리서치(주) | 1 | 5.4 |
- | 마산시청 | 1 | 533.6 |
- | 마포구청 | 1 | 20.2 |
- | 모름/무응답 | 1 | 21.8 |
- | 무역회사 | 1 | 3.6 |
- | 부동실업 | 1 | 222.5 |
- | 부천원미자활센터 | 1 | 690.6 |
- | 비나텍 | 1 | 47.8 |
- | 비앤씨 | 1 | 137.6 |
- | 삼성생명지점 | 1 | 32.6 |
- | 상계1단지아파트관리사무소 | 1 | 698.9 |
- | 상일가구 | 1 | 225.2 |
- | 서귀포시청 | 1 | 258.2 |
- | 서울요양병원 | 1 | 199 |
- | 섬유회사 | 1 | 31.4 |
- | 세정 인테리어 | 1 | 829.2 |
- | 솔밭공원 | 1 | 121 |
- | 수성엔지니어링 | 1 | 97.7 |
- | 수학학원 | 1 | 129.3 |
- | 시민단체 | 1 | 24.5 |
- | 신제주성당 | 1 | 33.7 |
- | 신진물산 | 1 | 1,417.5 |
- | 신흥중기 | 1 | 272 |
- | 쌍용개발 | 1 | 99.7 |
- | 써키드웨이 | 1 | 845.4 |
- | 아람 C&Q | 1 | 166 |
- | 아파트 관리사무실 | 1 | 108.6 |
- | 아파트관리사무소 | 1 | 1,022.7 |
- | 없음 | 2 | 198.9 |
- | 엘림 | 1 | 231.3 |
- | 엘지디스플레이 | 1 | 326.7 |
- | 여수시청 | 1 | 1,835.9 |
- | 연수구청 | 1 | 34 |
- | 연제구청 | 1 | 43.9 |
- | 연지초등학교 | 1 | 48.3 |
- | 연희복지센타 | 1 | 233.5 |
- | 영신유통 | 1 | 352.1 |
- | 오구산업 | 1 | 39.2 |
- | 오산열병합발전소 | 1 | 215.5 |
- | 옴니크리에트 | 1 | 60.5 |
- | 용남고속(주) | 1 | 696.7 |
- | 용역회사 | 1 | 129.3 |
- | 용호2동주민센터 | 1 | 86.1 |
- | 우남아파트관리사무소 | 1 | 111.5 |
- | 우편사업소 | 1 | 134.8 |
- | 울산북구청 | 1 | 59.6 |
- | 원음방송 | 1 | 536 |
- | 은광공무 | 1 | 3.6 |
- | 의왕시재향군인회 | 1 | 140.2 |
- | 이마투 둔산점 | 1 | 266.3 |
- | 이마트 부천점 | 1 | 151.4 |
- | 이앤원 | 1 | 214.6 |
- | 인력용역회사 | 1 | 6.4 |
- | 장미산업 | 1 | 435 |
- | 장애인복지센터 | 1 | 607.5 |
- | 장애인자립센터 | 1 | 195.5 |
- | 전기공사 일체 (이름은 안알려줌) | 1 | 37 |
- | 전통공연예술진흥재단 | 1 | 52.2 |
- | 주)믿음을주는 나무 | 1 | 573.7 |
- | 주)항지건설 | 1 | 278.6 |
- | 중기 사업 | 1 | 819.6 |
- | 지체장애협회 | 1 | 169.6 |
- | 지하철택배 | 1 | 278.6 |
- | 진주햄논산공장 | 1 | 441.5 |
- | 집에서 | 1 | 472 |
- | 창원철강 | 1 | 381 |
- | 천연동주민센타 | 1 | 199.6 |
- | 태성엔지니어링 | 1 | 233.3 |
- | 태익 | 1 | 24.5 |
- | 특허법인 코리아나 | 1 | 134.3 |
- | 푸른안전 | 1 | 629.3 |
- | 풀밭셋 | 1 | 194.2 |
- | 하림(익산공장) | 1 | 1,314.8 |
- | 한국스텐다드차타드은행 | 1 | 228.5 |
- | 한국유로폼 | 1 | 326.9 |
- | 한국전력공사 | 1 | 145.7 |
- | 한라아파트 관리사무소 | 1 | 43.9 |
- | 한신공영 | 1 | 157.4 |
- | 한채건설 | 1 | 208.9 |
- | 한화생명지점 | 1 | 133.8 |
- | 할인마트 | 1 | 38.2 |
- | 함안군보건소 | 1 | 291.7 |
- | 행정기관 | 1 | 641.5 |
- | 현대중공업협력업체 | 1 | 256.9 |
- | 혜광학교 | 1 | 40.8 |
- | 화인텍 | 1 | 746 |
- | 화정 어린이박물관 | 1 | 156 |
- | 황토불가마 | 1 | 210.7 |
- | 회사명 모름 | 1 | 29.3 |
This variable is character
실업자 중 지난주에 직장이 주어졌다면 일을 시작할 수 있었다고 대답한 응답자 (E1의 1번 응답자)