KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

문8-9) 현재 함께 살고 계시는 가족 모두의 한 달 평균 총수입은 얼마 정도입니까? 임대소득, 예금이자 등을 모두 포함한 가구 월평균 총수입을 말씀해 주십시오.(세후 소득)

Answer
Value Label N WN
1 월 49만원 이하 70 0
2 월 50 ~ 99만원 237 0
3 월 100 ~ 149만원 333 0
4 월 150 ~ 199만원 388 0
5 월 200 ~ 249만원 568 0
6 월 250 ~ 299만원 400 0
7 월 300 ~ 349만원 861 0
8 월 350 ~ 399만원 569 0
9 월 400 ~ 499만원 1,154 0
10 월 500 ~ 599만원 877 0
11 월 600 ~ 699만원 447 0
12 월 700 ~ 799만원 190 0
13 월 800 ~ 899만원 100 0
14 월 900 ~ 999만원 40 0
15 월 1,000만원 이상 66 0
Summary Statistics
  • Valid cases6,300
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

모든 응답자