문 24. 귀하가 현재 하고 있거나 가장 최근에 한 아르바이트를 아래에서 하나만 선택해 주세요.
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 전단지 돌리기(스티커 붙이기) | 0 | 0 |
2 | 24시간 편의점 점원 | 0 | 0 |
3 | 패스트푸드점(피자, 치킨) 점원 | 0 | 0 |
4 | 음식점 서빙 | 0 | 0 |
5 | 음식 오토바이 배달 | 0 | 0 |
6 | PC방 점원 | 1 | 0 |
7 | 뷔페, 웨딩홀 안내/서빙 | 0 | 0 |
8 | 건설현장 노동(짐 나르기 등) | 0 | 0 |
9 | 택배 짐 나르기(이사짐 운반 포함) | 0 | 0 |
10 | 퀵서비스, 심부름 서비스 | 0 | 0 |
11 | 카페 점원 | 0 | 0 |
12 | 상품 판매(옷, 장신구 등) | 1 | 0 |
13 | 놀이공원 도우미 | 0 | 0 |
14 | 주유소 주유원 | 0 | 0 |
15 | 이벤트 행사장 도우미 | 0 | 0 |
16 | 사무업무 보조 | 0 | 0 |
17 | 공장에서 노동(제조 및 포장) | 0 | 0 |
18 | 노래방 점원 | 0 | 0 |
19 | (노래방을 제외한) 유흥업소 직원 | 0 | 0 |
20 | 기타 | 0 | 0 |
21 | 미용실 | 0 | 0 |
22 | 교복회사에서 타회사 교복 입어보기 | 0 | 0 |
23 | 국제대회 피켓 들기 | 0 | 0 |
24 | 꽃판매 | 0 | 0 |
25 | 가족/친척 회사 일 도와주기 | 0 | 0 |
26 | 빵집 | 0 | 0 |
27 | 수원 태권도 대회 도우미 | 0 | 0 |
28 | 실내 놀이터 직원 | 0 | 0 |
29 | 청소업 | 0 | 0 |
30 | 농사하는 아저씨 도와드리고 | 0 | 0 |
31 | 네일모델(손) | 0 | 0 |
32 | 라이프가드 | 0 | 0 |
33 | 마트카운터 | 0 | 0 |
34 | 시장에서 두부팜 | 0 | 0 |
35 | 식당주방일 | 0 | 0 |
36 | 신문배달 | 0 | 0 |
37 | 아이돌보기 | 0 | 0 |
38 | 주차요원/주차장안내원 | 0 | 0 |
39 | 표받는 것 | 0 | 0 |
40 | 학교급식배식 | 0 | 0 |
41 | 헬스장알바 | 0 | 0 |
42 | 축구 | 0 | 0 |
43 | 반찬가게 음식 만들기 | 0 | 0 |
44 | 세탁소 | 0 | 0 |
45 | 투표(선거) 도우미 | 0 | 0 |
46 | 밭일 | 0 | 0 |
47 | 아이스크림 전문점 | 0 | 0 |
48 | 콜센터 | 0 | 0 |
49 | 키즈카페 | 0 | 0 |
50 | 화장품 전문점 | 0 | 0 |
51 | 벽화 아르바이트 | 0 | 0 |
52 | 슈퍼/가게 | 0 | 0 |
53 | 오뎅 끼우기 | 0 | 0 |
54 | 튜브 대여 | 0 | 0 |
55 | 포장 | 0 | 0 |
56 | 호텔 | 0 | 0 |
57 | 백화점 안내 | 0 | 0 |
58 | 백화점 | 0 | 0 |
59 | 방송프로그램 더빙 | 0 | 0 |
60 | 영화 엑스트라 | 0 | 0 |
61 | 학용품(문구점)가게 | 0 | 0 |
998 | 없음 | 733 | 0 |
999 | 무응답 | 9 | 0 |
-1 | 비해당 | 3,279 | 0 |
This variable is numeric
최근 1년간 아르바이트를 한 적이 있는 응답자 (문23의 1번 응답자)