DQ6 (INC). 선생님 댁 가족 전체의 보너스를 포함한 월 평균 소득은 얼마입니까?
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 100만원 이하 | 105 | 92.8 |
2 | 101-200 만원 | 106 | 99.9 |
3 | 201-300만원 | 127 | 120 |
4 | 301-400만원 | 141 | 141.6 |
5 | 401-500만원 | 131 | 139.9 |
6 | 501-700만원 | 136 | 141.9 |
7 | 701-900만원 | 64 | 64.9 |
8 | 901-1000만원 | 14 | 13.6 |
9 | 1000만원 이상 | 46 | 43 |
10 | 잘모름 | 90 | 98.5 |
11 | 무응답 | 46 | 43.8 |
This variable is numeric
모든 응답자