KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

________ 님은 한 달에 용돈을 평균적으로 얼마나 쓰시는지요? 주부인 경우에는 생활비를 제외한 순수한 개인 용돈만 포함됩니다.

Answer
Value Label N WN
1 1만원 미만 0 0
2 1-3 만원미만 0 0
3 3-5 만원미만 0 0
4 5-10만원미만 0 0
5 10-15 만원미만 0 0
6 15-20 만원미만 0 0
7 20-30 만원미만 0 0
8 30-50 만원미만 0 0
9 50-100만원미만 0 0
10 100 만원이상 0 0
11 2-3 천원 45 0
12 4-5 천원 54 0
13 5천원-만원 109 0
14 1-3 만원 712 0
15 3-5 만원 702 0
16 5-7 만원 450 0
17 7-10 만원 764 0
18 10-15 만원 820 0
19 15-20 만원 756 0
20 20-30 만원 823 0
21 30-50 만원 534 0
22 50-99 만원 160 0
23 100 만원이상 68 0
99 무응답 18 0
Summary Statistics
  • Valid cases6,015
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

모든 응답자