 
        114. 선생님께는 다음과 같은 이웃(친척 제외)이 몇 집이나 됩니까?③ 서로 인사 정도만 하는 집
| Value | Label | N | WN | 
|---|---|---|---|
| 0 | 없음 | 111 | 0 | 
| - | 1 | 21 | 0 | 
| - | 2 | 57 | 0 | 
| - | 3 | 64 | 0 | 
| - | 4 | 73 | 0 | 
| - | 5 | 138 | 0 | 
| - | 6 | 42 | 0 | 
| - | 7 | 40 | 0 | 
| - | 8 | 35 | 0 | 
| - | 9 | 12 | 0 | 
| - | 10 | 318 | 0 | 
| - | 11 | 11 | 0 | 
| - | 12 | 23 | 0 | 
| - | 13 | 9 | 0 | 
| - | 14 | 6 | 0 | 
| - | 15 | 95 | 0 | 
| - | 16 | 3 | 0 | 
| - | 17 | 5 | 0 | 
| - | 18 | 3 | 0 | 
| - | 19 | 1 | 0 | 
| - | 20 | 263 | 0 | 
| - | 21 | 2 | 0 | 
| - | 22 | 2 | 0 | 
| - | 23 | 2 | 0 | 
| - | 24 | 2 | 0 | 
| - | 25 | 28 | 0 | 
| - | 28 | 1 | 0 | 
| - | 29 | 1 | 0 | 
| - | 30 | 126 | 0 | 
| - | 31 | 1 | 0 | 
| - | 33 | 1 | 0 | 
| - | 34 | 1 | 0 | 
| - | 35 | 18 | 0 | 
| - | 37 | 1 | 0 | 
| - | 38 | 2 | 0 | 
| - | 40 | 67 | 0 | 
| - | 44 | 1 | 0 | 
| - | 45 | 9 | 0 | 
| - | 46 | 1 | 0 | 
| - | 50 | 111 | 0 | 
| - | 51 | 1 | 0 | 
| - | 54 | 2 | 0 | 
| - | 55 | 6 | 0 | 
| - | 59 | 1 | 0 | 
| - | 60 | 33 | 0 | 
| - | 70 | 12 | 0 | 
| - | 80 | 22 | 0 | 
| - | 85 | 1 | 0 | 
| - | 90 | 3 | 0 | 
| - | 98 | 75 | 0 | 
| 99 | 무응답 | 148 | 0 | 
This variable is numeric
모든 응답자