603. 선생님댁의 현재 재산은 대충 얼마나 됩니까?
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 166 | 0 |
| - | 20 | 1 | 0 |
| - | 30 | 2 | 0 |
| - | 50 | 4 | 0 |
| - | 60 | 2 | 0 |
| - | 100 | 12 | 0 |
| - | 140 | 1 | 0 |
| - | 150 | 10 | 0 |
| - | 160 | 1 | 0 |
| - | 200 | 24 | 0 |
| - | 250 | 7 | 0 |
| - | 300 | 33 | 0 |
| - | 350 | 4 | 0 |
| - | 400 | 19 | 0 |
| - | 450 | 1 | 0 |
| - | 500 | 65 | 0 |
| - | 550 | 2 | 0 |
| - | 600 | 23 | 0 |
| - | 650 | 2 | 0 |
| - | 700 | 34 | 0 |
| - | 750 | 6 | 0 |
| - | 780 | 1 | 0 |
| - | 800 | 40 | 0 |
| - | 850 | 4 | 0 |
| - | 900 | 8 | 0 |
| - | 950 | 3 | 0 |
| - | 1000 | 156 | 0 |
| - | 1100 | 4 | 0 |
| - | 1200 | 20 | 0 |
| - | 1300 | 12 | 0 |
| - | 1400 | 5 | 0 |
| - | 1450 | 1 | 0 |
| - | 1500 | 100 | 0 |
| - | 1513 | 1 | 0 |
| - | 1600 | 10 | 0 |
| - | 1700 | 10 | 0 |
| - | 1800 | 11 | 0 |
| - | 1900 | 2 | 0 |
| - | 2000 | 169 | 0 |
| - | 2100 | 1 | 0 |
| - | 2200 | 6 | 0 |
| - | 2300 | 5 | 0 |
| - | 2400 | 1 | 0 |
| - | 2500 | 63 | 0 |
| - | 2600 | 1 | 0 |
| - | 2700 | 1 | 0 |
| - | 2800 | 2 | 0 |
| - | 3000 | 171 | 0 |
| - | 3200 | 6 | 0 |
| - | 3400 | 1 | 0 |
| - | 3500 | 26 | 0 |
| - | 3700 | 1 | 0 |
| - | 3800 | 2 | 0 |
| - | 4000 | 54 | 0 |
| - | 4200 | 2 | 0 |
| - | 4400 | 1 | 0 |
| - | 4500 | 18 | 0 |
| - | 5000 | 123 | 0 |
| - | 5400 | 1 | 0 |
| - | 5500 | 4 | 0 |
| - | 5700 | 1 | 0 |
| - | 6000 | 39 | 0 |
| - | 6400 | 1 | 0 |
| - | 6500 | 1 | 0 |
| - | 6700 | 1 | 0 |
| - | 7000 | 27 | 0 |
| - | 7250 | 1 | 0 |
| - | 7600 | 1 | 0 |
| - | 8000 | 32 | 0 |
| - | 8500 | 4 | 0 |
| - | 9000 | 5 | 0 |
| - | 10000 | 68 | 0 |
| - | 11000 | 1 | 0 |
| - | 12000 | 9 | 0 |
| - | 13000 | 2 | 0 |
| - | 14000 | 3 | 0 |
| - | 15000 | 14 | 0 |
| - | 17000 | 1 | 0 |
| - | 20000 | 22 | 0 |
| - | 30000 | 15 | 0 |
| - | 50000 | 2 | 0 |
| - | 60000 | 2 | 0 |
| - | 67000 | 1 | 0 |
| - | 70000 | 2 | 0 |
| - | 99990 | 1 | 0 |
| - | 99998 | 1 | 0 |
| 99999 | 무응답 | 288 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자