306. 선생님께서는 1960년대 이후 경제발전과정에서 가장 이득을 본 지역과 가장 손해를 본지역은 각각 어디라고 생각하십니까? ① 가장 이득을 본 지역
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 서울 | 574 | 0 |
2 | 경기 | 54 | 0 |
3 | 강원 | 4 | 0 |
4 | 충북 | 5 | 0 |
5 | 충남 | 7 | 0 |
6 | 전북 | 2 | 0 |
7 | 전남 | 12 | 0 |
8 | 경북 | 463 | 0 |
9 | 경남 | 361 | 0 |
10 | 제주 | 7 | 0 |
99 | 모르겠다 | 522 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자