KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

13. 여러분은 최근 1년간 위와 같은 종류의 학교폭력을 하나라도 당한 적이 있나요?13-1. (만약 학교폭력 피해 경험이 있다면)최근 1년간 어떠한 것이라도 학교폭력을 당한 경험이 모두 몇 번 있나요?

Answer
Value Label N WN
1 1번 109 0
2 2번 50 0
3 3번 35 0
4 4번 12 0
5 5번 24 0
6 6번 11 0
7 7번 3 0
8 8번 3 0
9 9번 2 0
10 10번 12 0
12 12번 1 0
13 13번 0 0
15 15번 1 0
18 18번 0 0
19 19번 1 0
20 20번 1 0
25 25번 0 0
26 26번 0 0
30 30번 5 0
36 36번 0 0
40 40번 0 0
50 50번 0 0
100 100번 0 0
126 126번 0 0
200 200번 1 0
300 300번 1 0
998 여러번 12 0
999 무응답 13 0
-1 비해당 3,088 0
Summary Statistics
  • Valid cases310.1
  • Missing cases3,088.9
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

학교폭력 피해 경험이 있는 응답자