42. 자신은 앞으로 어떤 직업을 가지길 희망하나요? 구체적으로 한가지만 답변해주세요.
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1 | 가수 | 53 | 0 |
| 2 | 댄서 | 6 | 0 |
| 3 | 댄스스포츠 | 1 | 0 |
| 4 | 연예인 | 25 | 0 |
| 5 | 공무원 | 148 | 0 |
| 6 | 연주자 | 2 | 0 |
| 7 | 경찰 | 92 | 0 |
| 8 | 감독 | 2 | 0 |
| 9 | 개그맨 | 5 | 0 |
| 10 | 건설 | 0 | 0 |
| 11 | 건축가 | 26 | 0 |
| 12 | 검사 | 21 | 0 |
| 13 | 경찰서장/청장 | 0 | 0 |
| 14 | 공연기획자 | 1 | 0 |
| 15 | 경영컨설턴트 | 4 | 0 |
| 16 | 공예가 | 3 | 0 |
| 17 | 경호원 | 5 | 0 |
| 18 | PD | 34 | 0 |
| 19 | 공군 | 2 | 0 |
| 20 | 공인회계사 | 2 | 0 |
| 21 | 광고기획자 | 5 | 0 |
| 22 | 국제변호사 | 1 | 0 |
| 23 | 사진작가 | 7 | 0 |
| 24 | 교도관 | 0 | 0 |
| 25 | 국가대표 | 0 | 0 |
| 26 | 국회의원 | 6 | 0 |
| 27 | 군인 | 29 | 0 |
| 28 | 기술자 | 20 | 0 |
| 29 | 기관사 | 1 | 0 |
| 30 | 도예가 | 3 | 0 |
| 31 | 기자 | 14 | 0 |
| 32 | 요리사 | 119 | 0 |
| 33 | 냉동기술기능사 | 0 | 0 |
| 34 | 노동자 | 1 | 0 |
| 35 | 해군 | 0 | 0 |
| 36 | 농부 | 3 | 0 |
| 37 | 농협취업 | 0 | 0 |
| 38 | 관세사 | 1 | 0 |
| 39 | 사회복지사 | 28 | 0 |
| 40 | 목회자/목사 | 6 | 0 |
| 41 | 변호사 | 21 | 0 |
| 42 | 외교관 | 29 | 0 |
| 43 | 대법원장 | 0 | 0 |
| 44 | 대변인 | 0 | 0 |
| 45 | 대통령 | 11 | 0 |
| 46 | 설계사 | 1 | 0 |
| 47 | 도서관사서 | 2 | 0 |
| 48 | 사육사/조련사 | 24 | 0 |
| 49 | 통역사 | 15 | 0 |
| 50 | 작가 | 32 | 0 |
| 51 | 마케터 | 8 | 0 |
| 52 | 만화가 | 12 | 0 |
| 53 | 메이크업아티스트 | 17 | 0 |
| 54 | 자영업 | 22 | 0 |
| 55 | 검찰총장 | 1 | 0 |
| 56 | 프로게이머 | 47 | 0 |
| 57 | 게임개발자 | 6 | 0 |
| 58 | 장교 | 6 | 0 |
| 59 | 국무총리 | 1 | 0 |
| 60 | 국세청 | 0 | 0 |
| 61 | 국악인 | 1 | 0 |
| 62 | 국정원 | 1 | 0 |
| 63 | 국과수 | 0 | 0 |
| 64 | 사회활동가 | 1 | 0 |
| 65 | 금융감독원 | 1 | 0 |
| 66 | 금융전문가 | 0 | 0 |
| 67 | 금융컨설턴트 | 0 | 0 |
| 68 | 기상캐스터 | 0 | 0 |
| 69 | 기장 | 0 | 0 |
| 70 | 기타리스트 | 7 | 0 |
| 71 | 기획자 | 1 | 0 |
| 72 | 네일아티스트 | 1 | 0 |
| 73 | 뮤지션 | 32 | 0 |
| 74 | 수리기사 | 1 | 0 |
| 75 | 소믈리에 | 0 | 0 |
| 76 | 농약제작사 | 0 | 0 |
| 77 | 도서지도사 | 0 | 0 |
| 78 | 드러머 | 1 | 0 |
| 79 | 딜러 | 0 | 0 |
| 80 | 마술사 | 0 | 0 |
| 81 | 마필관리사 | 0 | 0 |
| 82 | 매니저 | 0 | 0 |
| 83 | 화가/미술가 | 8 | 0 |
| 84 | 모델 | 10 | 0 |
| 85 | 모험가 | 0 | 0 |
| 86 | 무대감독 | 0 | 0 |
| 87 | 무용가 | 0 | 0 |
| 88 | 문화재보존원 | 0 | 0 |
| 89 | 뮤지컬배우 | 5 | 0 |
| 90 | 뮤지컬연출가 | 0 | 0 |
| 91 | 큐레이터 | 2 | 0 |
| 92 | 피아니스트 | 7 | 0 |
| 93 | 바리스타 | 8 | 0 |
| 94 | 바이올리니스트 | 1 | 0 |
| 95 | 바텐더 | 0 | 0 |
| 96 | 발레리나 | 0 | 0 |
| 97 | 발명가 | 3 | 0 |
| 98 | 음향엔지니어 | 4 | 0 |
| 99 | 방송연출가 | 1 | 0 |
| 100 | 방송작가 | 6 | 0 |
| 101 | 배우 | 29 | 0 |
| 102 | 버스기사 | 0 | 0 |
| 103 | 번역가 | 1 | 0 |
| 104 | 법관/법조인 | 3 | 0 |
| 105 | 베이시스트 | 0 | 0 |
| 106 | 변리사 | 2 | 0 |
| 107 | 장관 | 0 | 0 |
| 108 | 스타일리스트 | 6 | 0 |
| 109 | 승무원 | 28 | 0 |
| 110 | 신부님 | 0 | 0 |
| 111 | 아나운서 | 15 | 0 |
| 112 | 유엔사무총장 | 0 | 0 |
| 113 | 은행원 | 25 | 0 |
| 114 | 비올리스트 | 0 | 0 |
| 115 | 선교사 | 1 | 0 |
| 116 | 성악가 | 4 | 0 |
| 117 | 성우 | 2 | 0 |
| 118 | 세무사 | 4 | 0 |
| 119 | 소방관 | 3 | 0 |
| 120 | 소설가 | 9 | 0 |
| 121 | 회계사 | 13 | 0 |
| 122 | 주부 | 3 | 0 |
| 123 | 우주비행사 | 0 | 0 |
| 124 | 영화감독 | 12 | 0 |
| 125 | 예술가 | 8 | 0 |
| 126 | 엔지니어 | 15 | 0 |
| 127 | IT전문가 | 0 | 0 |
| 128 | 호텔지배인 | 5 | 0 |
| 129 | 호텔리어 | 19 | 0 |
| 130 | 형사 | 3 | 0 |
| 131 | 행정공무원 | 10 | 0 |
| 132 | 피부미용사 | 0 | 0 |
| 133 | 플로리스트 | 1 | 0 |
| 134 | 네트워크전문가 | 0 | 0 |
| 135 | 프로그램개발자 | 0 | 0 |
| 136 | 푸드스타일리스트 | 2 | 0 |
| 137 | 판사/검사 | 16 | 0 |
| 138 | 파티쉐 | 33 | 0 |
| 139 | 파일럿 | 14 | 0 |
| 140 | 정치인 | 6 | 0 |
| 141 | 장군 | 0 | 0 |
| 142 | 보건소직원 | 0 | 0 |
| 143 | 보석감정사 | 0 | 0 |
| 144 | 보일러기사 | 0 | 0 |
| 145 | 보컬트레이너 | 1 | 0 |
| 146 | 항해사 | 0 | 0 |
| 147 | 봉사자 | 0 | 0 |
| 148 | 항공정비사 | 3 | 0 |
| 149 | 쇼콜라티에 | 1 | 0 |
| 150 | 쇼핑몰 | 5 | 0 |
| 151 | 수녀 | 0 | 0 |
| 152 | 용접공 | 1 | 0 |
| 153 | 트레이너 | 2 | 0 |
| 154 | 분장사 | 0 | 0 |
| 155 | 파티플래너 | 1 | 0 |
| 156 | 조경업 | 1 | 0 |
| 157 | 서울시장 | 0 | 0 |
| 158 | 선박건조 | 0 | 0 |
| 159 | 승강기안전관리원 | 0 | 0 |
| 160 | 시인 | 0 | 0 |
| 161 | 안마사 | 1 | 0 |
| 162 | 애견미용사 | 0 | 0 |
| 163 | 투자전문가 | 2 | 0 |
| 164 | 어부 | 0 | 0 |
| 165 | 언론인 | 0 | 0 |
| 166 | 영양사 | 1 | 0 |
| 167 | 공장장 | 0 | 0 |
| 168 | 촬영기사 | 1 | 0 |
| 169 | 요리연구가 | 0 | 0 |
| 170 | 웨딩플래너 | 0 | 0 |
| 171 | 웹개발자 | 0 | 0 |
| 172 | 위인 | 0 | 0 |
| 173 | 읍장 | 0 | 0 |
| 174 | 법무사 | 0 | 0 |
| 175 | 펀드매니저 | 4 | 0 |
| 176 | 자동차엔지니어 | 5 | 0 |
| 177 | 작곡가 | 17 | 0 |
| 178 | 전기기술자 | 4 | 0 |
| 179 | 정보보안전문가 | 5 | 0 |
| 180 | 중장비기사 | 1 | 0 |
| 181 | 카피라이터 | 3 | 0 |
| 182 | 정보처리사 | 0 | 0 |
| 183 | 조선소 | 0 | 0 |
| 184 | 조향사 | 1 | 0 |
| 185 | 종이접기전문가 | 0 | 0 |
| 186 | 천주교성직자 | 1 | 0 |
| 187 | 축산경영가 | 0 | 0 |
| 188 | 출판업자 | 3 | 0 |
| 189 | 편집기사 | 0 | 0 |
| 190 | 품종개발자 | 0 | 0 |
| 191 | 프라모델제작사 | 0 | 0 |
| 192 | 하드웨어개발자 | 0 | 0 |
| 193 | 한국무용가 | 0 | 0 |
| 194 | 한국홍보대사 | 0 | 0 |
| 195 | 해경 | 0 | 0 |
| 196 | 애니메이터 | 0 | 0 |
| 201 | 의사 | 117 | 0 |
| 202 | 간호사 | 104 | 0 |
| 203 | 치과의사 | 14 | 0 |
| 204 | 한의사 | 13 | 0 |
| 205 | 내과의사 | 2 | 0 |
| 206 | 국제의사 | 0 | 0 |
| 207 | 수의사 | 23 | 0 |
| 208 | 물리치료사 | 11 | 0 |
| 209 | 놀이치료사 | 0 | 0 |
| 210 | 미술심리치료사 | 0 | 0 |
| 211 | 방사선과 | 1 | 0 |
| 212 | 법의학자 | 0 | 0 |
| 213 | 산부인과의사 | 0 | 0 |
| 214 | 성형외과의사 | 3 | 0 |
| 215 | 치위생사 | 4 | 0 |
| 216 | 외과의사 | 9 | 0 |
| 217 | 임상병리사 | 6 | 0 |
| 218 | 약사 | 16 | 0 |
| 219 | 안과의사 | 0 | 0 |
| 220 | 청소년상담사 | 3 | 0 |
| 221 | 심리상담가 | 16 | 0 |
| 222 | 피부과의사 | 0 | 0 |
| 223 | 정형외과의사 | 1 | 0 |
| 224 | 정신과의사 | 10 | 0 |
| 225 | 상담가 | 6 | 0 |
| 226 | 소아과의사 | 2 | 0 |
| 227 | 스포츠의학전문의 | 0 | 0 |
| 228 | 재활치료사 | 0 | 0 |
| 229 | 신경외과의사 | 0 | 0 |
| 230 | 언어치료사 | 0 | 0 |
| 231 | 원예치료사 | 0 | 0 |
| 232 | 음악치료사 | 3 | 0 |
| 233 | 응급구조사 | 0 | 0 |
| 234 | 치기공사 | 0 | 0 |
| 235 | 항문외과의사 | 0 | 0 |
| 236 | x-ray전문기사 | 0 | 0 |
| 251 | 운동선수 | 62 | 0 |
| 252 | 체육관장/사범 | 10 | 0 |
| 253 | 골프선수 | 1 | 0 |
| 254 | 농구선수 | 2 | 0 |
| 255 | 야구선수 | 5 | 0 |
| 256 | 야구해설자 | 1 | 0 |
| 257 | 축구선수 | 47 | 0 |
| 258 | 검도선수 | 0 | 0 |
| 259 | 운동처방관리사 | 0 | 0 |
| 260 | 국가대표 | 2 | 0 |
| 261 | 레이싱선수 | 0 | 0 |
| 262 | 체조선수 | 0 | 0 |
| 263 | 바둑선수 | 0 | 0 |
| 264 | 배구선수 | 0 | 0 |
| 265 | 배드민턴선수 | 0 | 0 |
| 266 | 스케이트선수 | 0 | 0 |
| 267 | 스키점프선수 | 0 | 0 |
| 268 | 유도선수 | 1 | 0 |
| 269 | 태권도선수 | 2 | 0 |
| 270 | 수영선수 | 0 | 0 |
| 271 | 운동코치 | 0 | 0 |
| 272 | 양궁선수 | 0 | 0 |
| 273 | 육상선수 | 0 | 0 |
| 274 | 탁구선수 | 0 | 0 |
| 275 | 하키선수 | 0 | 0 |
| 276 | 축구해설자 | 0 | 0 |
| 277 | 카레이서 | 0 | 0 |
| 278 | 프로파이터 | 0 | 0 |
| 301 | 회사원 | 85 | 0 |
| 302 | 대기업사원 | 21 | 0 |
| 303 | 대기업사장/회장 | 13 | 0 |
| 304 | 대기업임원 | 3 | 0 |
| 305 | 대기업기술직 | 3 | 0 |
| 306 | 대기업생산직 | 0 | 0 |
| 307 | CEO | 41 | 0 |
| 308 | CTO | 1 | 0 |
| 309 | 사무직 | 25 | 0 |
| 310 | 관리직 | 1 | 0 |
| 311 | 기업가/사업가 | 32 | 0 |
| 312 | 다국적기업 | 4 | 0 |
| 313 | 비서 | 2 | 0 |
| 314 | 생산직 | 3 | 0 |
| 315 | 영업직 | 1 | 0 |
| 316 | 연구직 | 0 | 0 |
| 317 | 회계사무원 | 0 | 0 |
| 318 | 전문직 | 10 | 0 |
| 319 | 제조업 | 0 | 0 |
| 320 | 판매직 | 3 | 0 |
| 321 | 경영가 | 0 | 0 |
| 351 | 디자이너 | 1 | 0 |
| 352 | 가구디자이너 | 0 | 0 |
| 353 | 광고디자이너 | 0 | 0 |
| 354 | 구두디자이너 | 0 | 0 |
| 355 | 그래픽디자이너 | 9 | 0 |
| 356 | 공학디자이너 | 0 | 0 |
| 357 | 디저트디자이너 | 0 | 0 |
| 358 | 레고디자이너 | 1 | 0 |
| 359 | 컨셉디자이너 | 1 | 0 |
| 360 | 보석디자이너 | 1 | 0 |
| 361 | 산업디자이너 | 6 | 0 |
| 362 | 시각디자이너 | 3 | 0 |
| 363 | 헤어디자이너 | 20 | 0 |
| 364 | 자동차디자이너 | 3 | 0 |
| 365 | 캐릭터디자이너 | 4 | 0 |
| 366 | 인테리어디자이너 | 9 | 0 |
| 367 | 일러스트레이터 | 14 | 0 |
| 368 | 패션디자이너 | 27 | 0 |
| 369 | 웹디자이너 | 2 | 0 |
| 370 | 영상디자이너 | 0 | 0 |
| 371 | 쥬얼리디자이너 | 0 | 0 |
| 372 | 제품디자이너 | 0 | 0 |
| 373 | 전자디자이너 | 0 | 0 |
| 401 | 선생님/교사 | 186 | 0 |
| 402 | 교수 | 13 | 0 |
| 403 | 유치원/어린이집 교사 | 8 | 0 |
| 404 | 초등학교 교사 | 89 | 0 |
| 405 | 중학교 교사 | 9 | 0 |
| 406 | 고등학교 교사 | 6 | 0 |
| 407 | 박사 | 2 | 0 |
| 408 | 공학자 | 5 | 0 |
| 409 | 과학자 | 35 | 0 |
| 410 | 국어선생님 | 5 | 0 |
| 411 | 로봇공학자 | 5 | 0 |
| 412 | 경제학자 | 0 | 0 |
| 413 | 고고학자 | 3 | 0 |
| 414 | 고생물학자 | 1 | 0 |
| 415 | 곤충학자 | 1 | 0 |
| 416 | 과학선생님 | 1 | 0 |
| 417 | 교회선생님 | 0 | 0 |
| 418 | 국사선생님 | 0 | 0 |
| 419 | 기계공학자 | 7 | 0 |
| 420 | 국문학교수 | 0 | 0 |
| 421 | 댄수선생님 | 1 | 0 |
| 422 | 동물학자 | 0 | 0 |
| 423 | 레크레이션강사 | 0 | 0 |
| 424 | 무용교수 | 0 | 0 |
| 425 | 물리학자 | 3 | 0 |
| 426 | 미대교수 | 0 | 0 |
| 427 | 미술선생님 | 3 | 0 |
| 428 | 미용강사 | 0 | 0 |
| 429 | 바둑교사 | 0 | 0 |
| 430 | 방과후교사 | 0 | 0 |
| 431 | 범죄심리학자 | 1 | 0 |
| 432 | 법과학자 | 0 | 0 |
| 433 | 보건교사 | 0 | 0 |
| 434 | 생명공학자 | 6 | 0 |
| 435 | 수학선생님 | 17 | 0 |
| 436 | 수학자 | 5 | 0 |
| 437 | 사회선생님 | 2 | 0 |
| 438 | 생물선생님 | 1 | 0 |
| 439 | 생물학자 | 7 | 0 |
| 440 | 심리학자 | 8 | 0 |
| 441 | 체육교사 | 20 | 0 |
| 442 | 외국어교사 | 2 | 0 |
| 443 | 음악교사 | 1 | 0 |
| 444 | 영어교사 | 9 | 0 |
| 445 | 역사학자 | 6 | 0 |
| 446 | 역사교사 | 1 | 0 |
| 447 | 화학자 | 4 | 0 |
| 448 | 피아노선생님 | 2 | 0 |
| 449 | 통계학자 | 0 | 0 |
| 450 | 천문학자 | 6 | 0 |
| 451 | 연구원 | 22 | 0 |
| 452 | 경제연구원 | 0 | 0 |
| 453 | 과학연구원 | 0 | 0 |
| 454 | 농업연구원 | 0 | 0 |
| 455 | 기상연구원 | 1 | 0 |
| 456 | 나사연구원 | 0 | 0 |
| 457 | 뇌연구원 | 0 | 0 |
| 458 | 물리연구원 | 1 | 0 |
| 459 | 생명과학연구원 | 6 | 0 |
| 460 | 심리학연구원 | 0 | 0 |
| 461 | 화학연구원 | 8 | 0 |
| 462 | 스포츠과학자 | 2 | 0 |
| 463 | 특수교사 | 0 | 0 |
| 464 | 한자선생님 | 0 | 0 |
| 465 | 생화학자 | 0 | 0 |
| 466 | 생태학자 | 0 | 0 |
| 467 | 생체모방학자 | 0 | 0 |
| 468 | 식물학자 | 0 | 0 |
| 469 | 영양교사 | 2 | 0 |
| 470 | 식품연구가 | 0 | 0 |
| 471 | 약의학자 | 1 | 0 |
| 472 | 신학과교수 | 0 | 0 |
| 473 | 실용음악교수 | 1 | 0 |
| 474 | 학원강사 | 0 | 0 |
| 475 | 언어학자 | 0 | 0 |
| 476 | 우주공학박사 | 0 | 0 |
| 477 | 의공학자 | 0 | 0 |
| 478 | 의학박사 | 0 | 0 |
| 479 | 전자공학자 | 0 | 0 |
| 480 | 지리학자 | 0 | 0 |
| 481 | 지질학자 | 0 | 0 |
| 482 | 철학가 | 0 | 0 |
| 483 | 토목공학자 | 0 | 0 |
| 484 | 한국어교사 | 1 | 0 |
| 485 | 항공우주연구원 | 3 | 0 |
| 486 | 환경공학자 | 1 | 0 |
| 801 | 교육 관련 직업 | 1 | 0 |
| 802 | 건축 관련 직업 | 3 | 0 |
| 803 | 항공사 관련 직업 | 1 | 0 |
| 804 | 운전 관련 직업 | 0 | 0 |
| 805 | 무역 관련 직업 | 2 | 0 |
| 806 | 금융업계 | 1 | 0 |
| 807 | 관광 관련 직업 | 6 | 0 |
| 808 | 국제기구 관련 직업 | 0 | 0 |
| 809 | 금속 관련 직업 | 0 | 0 |
| 810 | 리서치 관련 직업 | 1 | 0 |
| 811 | 모바일 관련 직업 | 2 | 0 |
| 812 | 미술 관련 직업 | 0 | 0 |
| 813 | 방송 관련 직업 | 7 | 0 |
| 814 | 보건 관련 직업 | 0 | 0 |
| 815 | 스포츠 관련 직업 | 9 | 0 |
| 816 | 서비스업 관련 직업 | 5 | 0 |
| 817 | 자동차 관련 직업 | 1 | 0 |
| 818 | 영화 관련 직업 | 0 | 0 |
| 819 | 의류 관련 직업 | 2 | 0 |
| 820 | 호텔 관련 직업 | 0 | 0 |
| 821 | 컴퓨터 관련 직업 | 3 | 0 |
| 822 | 섬유 관련 직업 | 0 | 0 |
| 823 | 자연 관련 직업 | 2 | 0 |
| 824 | 에너지 관련 직업 | 0 | 0 |
| 825 | 철도 관련 직업 | 0 | 0 |
| 996 | 내가 원하는 것 | 15 | 0 |
| 997 | 봉사자 | 2 | 0 |
| 998 | 없다 | 47 | 0 |
| 999 | 무응답 | 338 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자