KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

10. 여러분은 현재 사교육(학원, 과외, 공부방 등 학교 정규 수업이외의 교습을 받는 형태)을 받고 있나요?10-2. (만약 사교육을 받고 있다면)일주일에 사교육을 받는 시간은 총 몇 시간인가요?: ____시간 ____분

Answer
Value Label N WN
0 0시간 29 0
1 1시간 119 0
2 2시간 196 0
3 3시간 231 0
4 4시간 256 0
5 5시간 158 0
6 6시간 205 0
7 7시간 127 0
8 8시간 126 0
9 9시간 121 0
10 10시간 152 0
11 11시간 60 0
12 12시간 111 0
13 13시간 61 0
14 14시간 71 0
15 15시간 122 0
16 16시간 42 0
17 17시간 36 0
18 18시간 53 0
19 19시간 15 0
20 20시간 68 0
21 21시간 49 0
22 22시간 28 0
23 23시간 11 0
24 24시간 37 0
25 25시간 23 0
26 26시간 9 0
27 27시간 4 0
28 28시간 23 0
29 29시간 12 0
30 30시간 33 0
31 31시간 2 0
32 32시간 4 0
33 33시간 3 0
34 34시간 1 0
35 35시간 21 0
36 36시간 2 0
37 37시간 3 0
38 38시간 1 0
40 40시간 5 0
41 41시간 2 0
42 42시간 5 0
43 43시간 4 0
44 44시간 1 0
49 49시간 1 0
50 50시간 2 0
55 55시간 1 0
57 57시간 1 0
58 58시간 0 0
60 60시간 0 0
62 62시간 1 0
63 63시간 1 0
70 70시간 0 0
76 76시간 1 0
99 무응답 19 0
-1 비해당 1,688 0
Summary Statistics
  • Valid cases2,695.5
  • Missing cases1,688.5
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

사교육을 받고 있는 응답자