KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

34. 2010년 2학기 기말 기준으로 자신의 성적은?: 반 전체인원 ____명 중 ____등

Answer
Value Label N WN
12 반 전체인원 12명 중 22 0
13 반 전체인원 13명 중 3 0
14 반 전체인원 14명 중 1 0
15 반 전체인원 15명 중 1 0
16 반 전체인원 16명 중 0 0
17 반 전체인원 17명 중 2 0
18 반 전체인원 18명 중 3 0
19 반 전체인원 19명 중 11 0
20 반 전체인원 20명 중 26 0
21 반 전체인원 21명 중 36 0
22 반 전체인원 22명 중 12 0
23 반 전체인원 23명 중 18 0
24 반 전체인원 24명 중 30 0
25 반 전체인원 25명 중 56 0
26 반 전체인원 26명 중 38 0
27 반 전체인원 27명 중 73 0
28 반 전체인원 28명 중 167 0
29 반 전체인원 29명 중 122 0
30 반 전체인원 30명 중 316 0
31 반 전체인원 31명 중 199 0
32 반 전체인원 32명 중 206 0
33 반 전체인원 33명 중 176 0
34 반 전체인원 34명 중 236 0
35 반 전체인원 35명 중 381 0
36 반 전체인원 36명 중 352 0
37 반 전체인원 37명 중 179 0
38 반 전체인원 38명 중 314 0
39 반 전체인원 39명 중 226 0
40 반 전체인원 40명 중 519 0
41 반 전체인원 41명 중 71 0
42 반 전체인원 42명 중 71 0
43 반 전체인원 43명 중 26 0
44 반 전체인원 44명 중 23 0
45 반 전체인원 45명 중 6 0
46 반 전체인원 46명 중 2 0
48 반 전체인원 48명 중 1 0
49 반 전체인원 49명 중 0 0
50 반 전체인원 50명 중 6 0
52 반 전체인원 52명 중 1 0
55 반 전체인원 55명 중 0 0
56 반 전체인원 56명 중 2 0
59 반 전체인원 59명 중 1 0
61 반 전체인원 61명 중 10 0
62 반 전체인원 62명 중 1 0
63 반 전체인원 63명 중 2 0
64 반 전체인원 64명 중 0 0
65 반 전체인원 65명 중 0 0
66 반 전체인원 66명 중 2 0
67 반 전체인원 67명 중 3 0
68 반 전체인원 68명 중 0 0
70 반 전체인원 70명 중 0 0
72 반 전체인원 72명 중 2 0
73 반 전체인원 73명 중 1 0
75 반 전체인원 75명 중 1 0
76 반 전체인원 76명 중 1 0
79 반 전체인원 79명 중 3 0
80 반 전체인원 80명 중 6 0
81 반 전체인원 81명 중 0 0
82 반 전체인원 82명 중 0 0
999 무응답 389 0
Summary Statistics
  • Valid cases4,384
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

모든 응답자