KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

9. 여러분은 현재 사교육(학원, 과외, 공부방 등 학교 정규 수업이외의 교습을 받는 형태)을 받고 있나요?9-2. (만약 사교육을 받고 있다면) 일주일에 사교육을 받는 시간은 총 몇 시간인가요?: ____시간 ____분

Answer
Value Label N WN
0 0시간 39 0
1 1시간 132 0
2 2시간 187 0
3 3시간 191 0
4 4시간 234 0
5 5시간 115 0
6 6시간 183 0
7 7시간 113 0
8 8시간 111 0
9 9시간 84 0
10 10시간 126 0
11 11시간 59 0
12 12시간 77 0
13 13시간 41 0
14 14시간 55 0
15 15시간 139 0
16 16시간 50 0
17 17시간 40 0
18 18시간 40 0
19 19시간 12 0
20 20시간 75 0
21 21시간 38 0
22 22시간 22 0
23 23시간 15 0
24 24시간 21 0
25 25시간 29 0
26 26시간 9 0
27 27시간 6 0
28 28시간 21 0
29 29시간 7 0
30 30시간 21 0
31 31시간 1 0
32 32시간 7 0
34 34시간 5 0
35 35시간 19 0
36 36시간 7 0
37 37시간 1 0
38 38시간 1 0
39 39시간 1 0
40 40시간 9 0
41 41시간 1 0
42 42시간 5 0
43 43시간 1 0
44 44시간 5 0
45 45시간 2 0
48 48시간 2 0
49 49시간 3 0
50 50시간 13 0
99 무응답 28 0
-1 비해당 1,607 0
Summary Statistics
  • Valid cases2,403
  • Missing cases1,607
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

사교육을 받고 있는 응답자