37. 부모님은 자신이 어떤 직업을 가지길 희망하나요? 구체적으로 한 가지만 답변해주세요.
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| - | 9급공무원 | 1 | 0 |
| - | A.E | 1 | 0 |
| - | CAD기사 | 1 | 0 |
| - | CEO | 15 | 0 |
| - | CIO | 1 | 0 |
| - | LED회사직원 | 1 | 0 |
| - | LPGA선수 | 1 | 0 |
| - | MD | 1 | 0 |
| - | PD | 6 | 0 |
| - | PGA선수 | 1 | 0 |
| - | mc | 1 | 0 |
| - | pd | 4 | 0 |
| - | 가수 | 9 | 0 |
| - | 가업 | 1 | 0 |
| - | 가자 | 1 | 0 |
| - | 간호사 | 106 | 0 |
| - | 간호사(간호장교) | 1 | 0 |
| - | 간호원 | 1 | 0 |
| - | 개그맨 | 1 | 0 |
| - | 개그우먼 | 1 | 0 |
| - | 개인업 | 1 | 0 |
| - | 건물설계사 | 1 | 0 |
| - | 건설업 | 1 | 0 |
| - | 건설업자 | 1 | 0 |
| - | 건축 | 1 | 0 |
| - | 건축가 | 20 | 0 |
| - | 건축경영가 | 1 | 0 |
| - | 건축디자이너 | 1 | 0 |
| - | 건축설계사 | 4 | 0 |
| - | 건축업 | 3 | 0 |
| - | 검사 | 49 | 0 |
| - | 검사 의사 | 1 | 0 |
| - | 검역사 | 1 | 0 |
| - | 검찰 | 1 | 0 |
| - | 게임산업디자인 | 1 | 0 |
| - | 게임프로그래머 | 1 | 0 |
| - | 경영 | 1 | 0 |
| - | 경영인 | 3 | 0 |
| - | 경영자 | 1 | 0 |
| - | 경영학자 | 1 | 0 |
| - | 경제학자 | 2 | 0 |
| - | 경찰 | 103 | 0 |
| - | 경찰 행정 | 1 | 0 |
| - | 경찰공무원 | 2 | 0 |
| - | 경찰관 | 2 | 0 |
| - | 경찰서장 | 1 | 0 |
| - | 경찰청장 | 2 | 0 |
| - | 경호원 | 2 | 0 |
| - | 고고학 | 1 | 0 |
| - | 고고학자 | 1 | 0 |
| - | 고등학교 교사 | 1 | 0 |
| - | 고등학교교사 | 1 | 0 |
| - | 고등학교선생님 | 1 | 0 |
| - | 골프선수 | 4 | 0 |
| - | 골프캐디 | 1 | 0 |
| - | 공군 | 5 | 0 |
| - | 공군 장교 | 1 | 0 |
| - | 공무원 | 463 | 0 |
| - | 공무원 경찰 | 1 | 0 |
| - | 공무원 선생님 | 2 | 0 |
| - | 공무원 아나운서 | 1 | 0 |
| - | 공무원 회사원 | 1 | 0 |
| - | 공무원(검사) | 2 | 0 |
| - | 공무원(교사) | 1 | 0 |
| - | 공무원(군인) | 1 | 0 |
| - | 공인회계사 | 1 | 0 |
| - | 공학계열 | 1 | 0 |
| - | 공학박사 | 1 | 0 |
| - | 과수원 | 1 | 0 |
| - | 과학선생님 | 1 | 0 |
| - | 과학자 | 30 | 0 |
| - | 과학자 연구원 | 1 | 0 |
| - | 과학자(물리학자) | 1 | 0 |
| - | 관광가이드 | 1 | 0 |
| - | 관광업 | 1 | 0 |
| - | 관리직 | 1 | 0 |
| - | 관제사 | 1 | 0 |
| - | 광고기획자 | 1 | 0 |
| - | 광고홍보직 | 1 | 0 |
| - | 교사 | 259 | 0 |
| - | 교사 한의사 | 1 | 0 |
| - | 교수 | 52 | 0 |
| - | 교육공무원 | 1 | 0 |
| - | 교육자 | 1 | 0 |
| - | 교직 | 1 | 0 |
| - | 국가대표 | 1 | 0 |
| - | 국가정보원 | 1 | 0 |
| - | 국군간호장교 | 1 | 0 |
| - | 국군장교 | 1 | 0 |
| - | 국립국어원 연구원 | 1 | 0 |
| - | 국어교사 | 2 | 0 |
| - | 국어선생님 | 2 | 0 |
| - | 국제기구에서 일하는 사람 | 1 | 0 |
| - | 국제변호사 | 2 | 0 |
| - | 국회의원 | 3 | 0 |
| - | 군인 | 39 | 0 |
| - | 군인장교 | 1 | 0 |
| - | 그래픽디자이너 | 1 | 0 |
| - | 금융 | 1 | 0 |
| - | 금융업 | 1 | 0 |
| - | 금융업가 | 1 | 0 |
| - | 금형설계사 | 1 | 0 |
| - | 기계과 | 1 | 0 |
| - | 기계체조 | 1 | 0 |
| - | 기관사 | 1 | 0 |
| - | 기상캐스터 | 1 | 0 |
| - | 기술 | 1 | 0 |
| - | 기술자 | 14 | 0 |
| - | 기술자 교사 | 1 | 0 |
| - | 기술적 | 1 | 0 |
| - | 기술직 | 1 | 0 |
| - | 기업 | 1 | 0 |
| - | 기업인 | 1 | 0 |
| - | 기자 | 7 | 0 |
| - | 기타리스트 | 2 | 0 |
| - | 나에게 맞는것 | 1 | 0 |
| - | 나의적성 | 1 | 0 |
| - | 남을도우는일 | 1 | 0 |
| - | 내가 원하는 직업 | 1 | 0 |
| - | 내가 원하는직업 | 1 | 0 |
| - | 내가되고싶은것 | 3 | 0 |
| - | 내가바라는것 | 1 | 0 |
| - | 내가원하는 것 | 22 | 0 |
| - | 내가원하는거 | 4 | 0 |
| - | 내가원하는것 | 29 | 0 |
| - | 내가원하는데로 | 1 | 0 |
| - | 내가원하는일 | 2 | 0 |
| - | 내가원하는직업 | 9 | 0 |
| - | 내가좋와하는직업 | 1 | 0 |
| - | 내가하고싶은거 | 1 | 0 |
| - | 내가하고싶은것 | 8 | 0 |
| - | 내가하고싶은것할래요 | 1 | 0 |
| - | 내가하고싶은직업 | 1 | 0 |
| - | 내가하는거 | 1 | 0 |
| - | 내과의사 | 1 | 0 |
| - | 내꿈에맡김 | 1 | 0 |
| - | 내마음데로 | 1 | 0 |
| - | 네일아트사 | 1 | 0 |
| - | 노동자 | 1 | 0 |
| - | 농부 | 2 | 0 |
| - | 농업 | 2 | 0 |
| - | 농업교육과교수 | 1 | 0 |
| - | 농업인 | 1 | 0 |
| - | 농장 | 1 | 0 |
| - | 다른사람한테도움주는직업 | 1 | 0 |
| - | 당구선수 | 1 | 0 |
| - | 대기업 관리직 | 1 | 0 |
| - | 대기업 사무직 | 2 | 0 |
| - | 대기업 생산직 | 1 | 0 |
| - | 대기업 취업 | 1 | 0 |
| - | 대기업CEO | 1 | 0 |
| - | 대기업사원 | 1 | 0 |
| - | 대기업회사원 | 1 | 0 |
| - | 대기업회장 | 1 | 0 |
| - | 대법원장 | 2 | 0 |
| - | 대통령 | 17 | 0 |
| - | 대학교수 | 6 | 0 |
| - | 도서관사서 | 1 | 0 |
| - | 돈많이 | 1 | 0 |
| - | 돈많이버는직업 | 4 | 0 |
| - | 돈잘버는사람 | 1 | 0 |
| - | 돈잘버는직업 | 1 | 0 |
| - | 동물원 사육사 | 1 | 0 |
| - | 동물학자 | 1 | 0 |
| - | 동시통역사 | 5 | 0 |
| - | 되고싶은것이되라고하심 | 1 | 0 |
| - | 되는데로 | 1 | 0 |
| - | 드라마 작가 | 1 | 0 |
| - | 드러머 | 1 | 0 |
| - | 디스플레이어 | 1 | 0 |
| - | 디자이너 | 52 | 0 |
| - | 랩퍼 | 1 | 0 |
| - | 로봇과학자 | 1 | 0 |
| - | 마필관리사 | 9 | 0 |
| - | 만화가 | 4 | 0 |
| - | 말에관련된안정된직업 | 1 | 0 |
| - | 먹고살정도 | 1 | 0 |
| - | 메이크업아트스트 | 1 | 0 |
| - | 메이크업아티스트 | 3 | 0 |
| - | 모델 | 9 | 0 |
| - | 모르겠다 | 2 | 0 |
| - | 모르겠음 | 1 | 0 |
| - | 모름 | 18 | 0 |
| - | 목사 | 11 | 0 |
| - | 목사님 | 2 | 0 |
| - | 목장장 | 1 | 0 |
| - | 목회자 | 2 | 0 |
| - | 무대디자이너 | 1 | 0 |
| - | 무엇이든 | 1 | 0 |
| - | 무역 | 2 | 0 |
| - | 무역인 | 1 | 0 |
| - | 무용가 | 3 | 0 |
| - | 무용선생님 | 1 | 0 |
| - | 무용수 | 1 | 0 |
| - | 무응답 | 240 | 0 |
| - | 무직 | 1 | 0 |
| - | 물리치료사 | 9 | 0 |
| - | 물리학자 | 5 | 0 |
| - | 뮤지션 | 1 | 0 |
| - | 뮤지컬배우 | 2 | 0 |
| - | 미술 | 1 | 0 |
| - | 미술가 | 1 | 0 |
| - | 미술교사 | 2 | 0 |
| - | 미술선생님 | 4 | 0 |
| - | 미스코리아 | 1 | 0 |
| - | 미용사 | 6 | 0 |
| - | 바리스타 | 1 | 0 |
| - | 바이올리스트 | 1 | 0 |
| - | 바이올린만드는기술배우기 | 1 | 0 |
| - | 박사 | 1 | 0 |
| - | 발레 | 1 | 0 |
| - | 발명가 | 1 | 0 |
| - | 방사선 | 1 | 0 |
| - | 방사선과의사 | 1 | 0 |
| - | 방송관련 | 1 | 0 |
| - | 방송국프로듀서 | 1 | 0 |
| - | 방송일 | 1 | 0 |
| - | 방송작가 | 1 | 0 |
| - | 백수 | 1 | 0 |
| - | 번역가 | 1 | 0 |
| - | 법관 | 3 | 0 |
| - | 법률가 | 1 | 0 |
| - | 법조인 | 7 | 0 |
| - | 변리사 | 1 | 0 |
| - | 변호사 | 81 | 0 |
| - | 보컬트레이너 | 2 | 0 |
| - | 보험설계사 | 1 | 0 |
| - | 복지사 | 1 | 0 |
| - | 볶음요리전문가 | 1 | 0 |
| - | 본인 희망 | 1 | 0 |
| - | 본인희망대로 | 1 | 0 |
| - | 부동산컨설팅 | 1 | 0 |
| - | 부모님 사업 | 1 | 0 |
| - | 비서 | 1 | 0 |
| - | 비즈공예사 | 1 | 0 |
| - | 비지니스맨 | 1 | 0 |
| - | 비행기승무원 | 1 | 0 |
| - | 비행기조종사 | 2 | 0 |
| - | 사로끝나는거 | 1 | 0 |
| - | 사무 | 3 | 0 |
| - | 사무 전문 관리직 | 2 | 0 |
| - | 사무/전문 | 1 | 0 |
| - | 사무관 | 1 | 0 |
| - | 사무직 | 20 | 0 |
| - | 사무총장 | 1 | 0 |
| - | 사서 | 2 | 0 |
| - | 사서교사 | 1 | 0 |
| - | 사업 | 9 | 0 |
| - | 사업가 | 15 | 0 |
| - | 사육사 | 7 | 0 |
| - | 사자 들어가는 직업 | 1 | 0 |
| - | 사자 들어가는일 | 1 | 0 |
| - | 사자 붙는 직업 | 1 | 0 |
| - | 사장 | 4 | 0 |
| - | 사진작가 | 1 | 0 |
| - | 사회복지사 | 14 | 0 |
| - | 사회봉사자 | 1 | 0 |
| - | 사회선생님 | 1 | 0 |
| - | 산업디자이너 | 3 | 0 |
| - | 산업디자이너강사 | 1 | 0 |
| - | 산업디자인 | 1 | 0 |
| - | 삼성그룹 사무직 | 1 | 0 |
| - | 삼성그룹 회사원 | 1 | 0 |
| - | 삼성그룹사원 | 1 | 0 |
| - | 삼성그룹직원 | 1 | 0 |
| - | 삼성그룹회장 | 1 | 0 |
| - | 삼성전자직원 | 1 | 0 |
| - | 삼성회사원 | 1 | 0 |
| - | 상담사 | 1 | 0 |
| - | 상업 | 1 | 0 |
| - | 생명공학자 | 2 | 0 |
| - | 생물연구원 | 1 | 0 |
| - | 생물학자 | 3 | 0 |
| - | 생산업 | 1 | 0 |
| - | 생산직 | 1 | 0 |
| - | 서비스업 | 2 | 0 |
| - | 서비스직 | 1 | 0 |
| - | 선교사 | 4 | 0 |
| - | 선생 | 1 | 0 |
| - | 선생님 | 327 | 0 |
| - | 선생님 의사 | 1 | 0 |
| - | 설계사 | 1 | 0 |
| - | 성당신부 | 1 | 0 |
| - | 성악가 | 1 | 0 |
| - | 성우 | 1 | 0 |
| - | 성직자 | 1 | 0 |
| - | 세계관광가이드 | 1 | 0 |
| - | 세계적인 축구선수 | 1 | 0 |
| - | 세무공무원 | 3 | 0 |
| - | 세무사 | 7 | 0 |
| - | 세무사 회계사 | 1 | 0 |
| - | 세무회계사 | 1 | 0 |
| - | 셩형외과 의사 | 1 | 0 |
| - | 소방공무원 | 1 | 0 |
| - | 소방관 | 1 | 0 |
| - | 소방사무직 | 1 | 0 |
| - | 소아과 의사 | 1 | 0 |
| - | 소아과의사 | 1 | 0 |
| - | 수녀 | 2 | 0 |
| - | 수영감독 | 1 | 0 |
| - | 수의사 | 14 | 0 |
| - | 수질관리사 | 1 | 0 |
| - | 수학교사 | 2 | 0 |
| - | 수학교수 | 2 | 0 |
| - | 수학선생님 | 4 | 0 |
| - | 수학자 | 2 | 0 |
| - | 스타일리스트 | 2 | 0 |
| - | 스튜어디스 | 8 | 0 |
| - | 스튜어지스 | 1 | 0 |
| - | 스포츠 평론가 | 1 | 0 |
| - | 스포츠마케팅 | 1 | 0 |
| - | 승무원 | 9 | 0 |
| - | 시각디자인과 | 1 | 0 |
| - | 시인 작가 | 1 | 0 |
| - | 신부 | 1 | 0 |
| - | 실내건축인테리어 | 1 | 0 |
| - | 심리상담가 | 2 | 0 |
| - | 심리치료사 | 3 | 0 |
| - | 심리학자 | 4 | 0 |
| - | 싱어송라이터 | 1 | 0 |
| - | 아나운서 | 29 | 0 |
| - | 아동사회복지사 | 1 | 0 |
| - | 아무거나 | 5 | 0 |
| - | 아버지사업(무역) | 1 | 0 |
| - | 아빠 | 1 | 0 |
| - | 아빠사업물려받기 | 1 | 0 |
| - | 아티스트 | 2 | 0 |
| - | 안전한직업 | 1 | 0 |
| - | 안정적인 보수의 직업 | 1 | 0 |
| - | 안정적인 직업 | 1 | 0 |
| - | 안정적인 직장 | 1 | 0 |
| - | 안정적인직업 | 2 | 0 |
| - | 안정적인직장(삼성) | 1 | 0 |
| - | 안정적직업 | 1 | 0 |
| - | 야구선수 | 11 | 0 |
| - | 약사 | 42 | 0 |
| - | 어디가서 자랑할 수 있는 직업 | 1 | 0 |
| - | 언론인 | 1 | 0 |
| - | 언어치료사 | 1 | 0 |
| - | 없다 | 1 | 0 |
| - | 없음 | 21 | 0 |
| - | 에이전트 | 1 | 0 |
| - | 엔지니어 | 8 | 0 |
| - | 여경 | 1 | 0 |
| - | 여군 | 7 | 0 |
| - | 여자국가대표축구선수 | 1 | 0 |
| - | 여행작가 | 1 | 0 |
| - | 역도선수 | 1 | 0 |
| - | 역사가 | 1 | 0 |
| - | 역사학자 | 2 | 0 |
| - | 연구원 | 12 | 0 |
| - | 연예인 | 9 | 0 |
| - | 연주가 | 1 | 0 |
| - | 연주자 | 2 | 0 |
| - | 영양사 | 2 | 0 |
| - | 영어교사 | 2 | 0 |
| - | 영어선생님 | 2 | 0 |
| - | 영화배우 | 1 | 0 |
| - | 예술가 | 1 | 0 |
| - | 외과의 | 2 | 0 |
| - | 외과의사 | 3 | 0 |
| - | 외교관 | 50 | 0 |
| - | 요리사 | 62 | 0 |
| - | 우주과학자 | 1 | 0 |
| - | 운동강사 | 1 | 0 |
| - | 운동선수 | 12 | 0 |
| - | 운동선수 사무직공무원 | 1 | 0 |
| - | 원문과 | 1 | 0 |
| - | 원하는 것 | 1 | 0 |
| - | 원하는것 | 63 | 0 |
| - | 원하는직업 | 1 | 0 |
| - | 웨딩플래너 | 1 | 0 |
| - | 유아교육 | 1 | 0 |
| - | 유아교육(아동학)과교수 | 1 | 0 |
| - | 유엔사무총장 | 1 | 0 |
| - | 유치원 교사 | 2 | 0 |
| - | 유치원교사 | 14 | 0 |
| - | 유치원선생 | 1 | 0 |
| - | 유치원선생님 | 14 | 0 |
| - | 유치원원장 | 2 | 0 |
| - | 육군 | 1 | 0 |
| - | 육군장교 | 1 | 0 |
| - | 육사 | 1 | 0 |
| - | 은행공무원 | 1 | 0 |
| - | 은행관리원 | 1 | 0 |
| - | 은행사장 | 1 | 0 |
| - | 은행원 | 15 | 0 |
| - | 은행원,비서 | 1 | 0 |
| - | 음악(피아노)교사 | 1 | 0 |
| - | 음악가 | 1 | 0 |
| - | 음악인 | 1 | 0 |
| - | 음악치료사 | 1 | 0 |
| - | 의료 | 1 | 0 |
| - | 의료직 | 1 | 0 |
| - | 의사 | 372 | 0 |
| - | 의사 변호사 | 1 | 0 |
| - | 의사 간호사 | 1 | 0 |
| - | 의사 목사 | 1 | 0 |
| - | 의사만 아니면 됨 | 1 | 0 |
| - | 이종격투기선수 | 1 | 0 |
| - | 인쇄업 | 1 | 0 |
| - | 인테리어 | 1 | 0 |
| - | 인테리어 디자이너 | 1 | 0 |
| - | 인테리어디자이너 | 3 | 0 |
| - | 일본어 번역가 통역사 | 1 | 0 |
| - | 일본어번역가 | 1 | 0 |
| - | 일본어통역사 | 1 | 0 |
| - | 임상벼리사 | 1 | 0 |
| - | 임상심리사 | 1 | 0 |
| - | 자동차 디자이너 | 1 | 0 |
| - | 자동차 정비사 | 1 | 0 |
| - | 자동차기술 | 1 | 0 |
| - | 자동차설계업자 | 1 | 0 |
| - | 자동차정비사 | 1 | 0 |
| - | 자산분석가 | 1 | 0 |
| - | 자신이원하는것 | 1 | 0 |
| - | 자신이하고싶은것 | 1 | 0 |
| - | 자신이하고싶은직업을하는것 | 1 | 0 |
| - | 자영업 | 5 | 0 |
| - | 자유 | 2 | 0 |
| - | 작가 | 8 | 0 |
| - | 작곡가 | 4 | 0 |
| - | 잘모르겠네요 | 1 | 0 |
| - | 잘모르겠다 | 1 | 0 |
| - | 장관 | 2 | 0 |
| - | 장교 | 2 | 0 |
| - | 장사 | 1 | 0 |
| - | 장제사 | 2 | 0 |
| - | 전기전문가 | 1 | 0 |
| - | 전도사 | 1 | 0 |
| - | 전망있는 직업 | 1 | 0 |
| - | 전문직 | 17 | 0 |
| - | 전문직(의사) | 1 | 0 |
| - | 전문직사원 | 1 | 0 |
| - | 전시기획자 | 1 | 0 |
| - | 전자기기연구원 | 1 | 0 |
| - | 정비사 | 2 | 0 |
| - | 정치가 | 1 | 0 |
| - | 정치인 | 1 | 0 |
| - | 정형외과의사 | 1 | 0 |
| - | 제가원하는직업 | 1 | 0 |
| - | 제과사 | 1 | 0 |
| - | 제과제빵사 | 2 | 0 |
| - | 제빵사 | 5 | 0 |
| - | 조경관련직 청소년상담사 | 1 | 0 |
| - | 조경기사 | 2 | 0 |
| - | 조교사 | 3 | 0 |
| - | 조종사 | 1 | 0 |
| - | 조향사 | 1 | 0 |
| - | 좋아하는것 | 1 | 0 |
| - | 좋은 공장 취직 | 1 | 0 |
| - | 좋은것 | 1 | 0 |
| - | 좋은곳들어가는것 | 1 | 0 |
| - | 좋은대학가길원하신다 | 1 | 0 |
| - | 좋은일 | 1 | 0 |
| - | 좋은직업 | 1 | 0 |
| - | 주방장 | 1 | 0 |
| - | 중.고등학교선생님 | 1 | 0 |
| - | 중고등 교사 | 2 | 0 |
| - | 중고등학교선생님 | 1 | 0 |
| - | 중학교 교사 | 1 | 0 |
| - | 중학교 수학교사 | 1 | 0 |
| - | 중학교교사 | 1 | 0 |
| - | 중학교선생님 | 1 | 0 |
| - | 지구과학선생님 | 1 | 0 |
| - | 직업군인 | 8 | 0 |
| - | 직업군인(장교) | 1 | 0 |
| - | 직장 | 1 | 0 |
| - | 직장인 | 2 | 0 |
| - | 천체연구원 | 1 | 0 |
| - | 체육관관장 | 1 | 0 |
| - | 체육교사 | 3 | 0 |
| - | 체육선생님 | 3 | 0 |
| - | 초당학교선생님 | 1 | 0 |
| - | 초등교사 | 3 | 0 |
| - | 초등학교 교사 | 5 | 0 |
| - | 초등학교교사 | 14 | 0 |
| - | 초등학교사 | 1 | 0 |
| - | 초등학교선생님 | 12 | 0 |
| - | 축구선수 | 7 | 0 |
| - | 축산 | 1 | 0 |
| - | 치과의사 | 55 | 0 |
| - | 치기공사 | 3 | 0 |
| - | 치위생사 | 6 | 0 |
| - | 치위생사 치과간호사 | 1 | 0 |
| - | 치의사 | 1 | 0 |
| - | 카디자이너 | 1 | 0 |
| - | 카피라이터 | 2 | 0 |
| - | 캐드기능사 | 1 | 0 |
| - | 컴퓨터 | 1 | 0 |
| - | 컴퓨터 관련직 | 1 | 0 |
| - | 컴퓨터 프로그래머 | 1 | 0 |
| - | 컴퓨터관련 | 1 | 0 |
| - | 컴퓨터관련직 | 2 | 0 |
| - | 컴퓨터그래프 | 1 | 0 |
| - | 컴퓨터그래픽 | 1 | 0 |
| - | 컴퓨터보안가 | 1 | 0 |
| - | 컴퓨터보안관리자 | 1 | 0 |
| - | 컴퓨터프로그래머 | 1 | 0 |
| - | 큐레이터 | 1 | 0 |
| - | 클라리넷 연주자 | 1 | 0 |
| - | 태권도 | 1 | 0 |
| - | 태권도 관장 | 1 | 0 |
| - | 태권도관장 | 2 | 0 |
| - | 태권도관장 회사원 | 1 | 0 |
| - | 태권도대표 | 1 | 0 |
| - | 택배기사 | 1 | 0 |
| - | 택시기사 | 1 | 0 |
| - | 토목기사 | 2 | 0 |
| - | 토목기술자 | 1 | 0 |
| - | 통역관 | 1 | 0 |
| - | 통역사 | 11 | 0 |
| - | 특수 교사 | 1 | 0 |
| - | 특수교사 | 2 | 0 |
| - | 특수학교교사 | 2 | 0 |
| - | 파일럿 | 16 | 0 |
| - | 파충류수의사 | 1 | 0 |
| - | 파티쉐 | 4 | 0 |
| - | 파티쉘 | 1 | 0 |
| - | 판검사 | 7 | 0 |
| - | 판매원 | 1 | 0 |
| - | 판사 | 37 | 0 |
| - | 판사 검사 | 4 | 0 |
| - | 패션디자이너 | 7 | 0 |
| - | 패션업계 | 1 | 0 |
| - | 펀드매니저 | 3 | 0 |
| - | 편한일 | 1 | 0 |
| - | 포스코 | 1 | 0 |
| - | 푸드스타일리스트 | 5 | 0 |
| - | 푸트스타일리스트 | 1 | 0 |
| - | 프로게이머 | 4 | 0 |
| - | 프로그래머 | 7 | 0 |
| - | 프로듀서 | 2 | 0 |
| - | 프로파일러 | 1 | 0 |
| - | 피부관리사 | 1 | 0 |
| - | 피부관리사 겸 마시지사 | 1 | 0 |
| - | 피부미용사 | 1 | 0 |
| - | 피아니스트 | 2 | 0 |
| - | 하고싶은것 | 32 | 0 |
| - | 하고싶은일 | 2 | 0 |
| - | 학교 교사 | 1 | 0 |
| - | 학교선생님 | 1 | 0 |
| - | 학생원하는거 | 1 | 0 |
| - | 학자 | 2 | 0 |
| - | 한약사 | 1 | 0 |
| - | 한의사 | 98 | 0 |
| - | 한의사 아나운서 | 1 | 0 |
| - | 한전 | 1 | 0 |
| - | 할수있는것 | 1 | 0 |
| - | 합기도관장 | 2 | 0 |
| - | 항공비행사 | 1 | 0 |
| - | 항공정비사 | 4 | 0 |
| - | 항공직 | 1 | 0 |
| - | 해양경찰 | 1 | 0 |
| - | 해양생명공학자 | 1 | 0 |
| - | 해외 이사 | 1 | 0 |
| - | 행정공무원 | 1 | 0 |
| - | 행정사무원 | 1 | 0 |
| - | 행정직 공무원 | 1 | 0 |
| - | 헤어디자이너 | 7 | 0 |
| - | 헤어아티스트 | 1 | 0 |
| - | 현대 | 1 | 0 |
| - | 현대자동차 카엔지니어 | 1 | 0 |
| - | 형사 | 2 | 0 |
| - | 호텔CEO | 1 | 0 |
| - | 호텔경영 | 2 | 0 |
| - | 호텔리어 | 3 | 0 |
| - | 호텔사무일 | 1 | 0 |
| - | 호텔요리사 | 1 | 0 |
| - | 호텔조리사 | 1 | 0 |
| - | 화가 | 8 | 0 |
| - | 화학자 | 2 | 0 |
| - | 환경관련직업 | 1 | 0 |
| - | 회계사 | 19 | 0 |
| - | 회사경영자 | 1 | 0 |
| - | 회사부장 | 1 | 0 |
| - | 회사원 | 66 | 0 |
| - | 휴머노이드 정비사 | 1 | 0 |
| - | 희망자유 | 1 | 0 |
This variable is character
모든 응답자