DQ11. 마지막으로 ○○님의 소득과 지출에 대해서 여쭈어 보겠습니다. (통계분석에 필요해서 질문드리는 것이니 대략의 액수라도 꼭 적어 주시기 바랍니다.)DQ11-5. ○○님 가정의 월평균 수입액이 얼마 정도 되십니까?(가구수입을 의미함)
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1 | 없음 | 0 | 0 |
| 2 | 50만원 이하 | 26 | 0 |
| 3 | 51-100만원 | 93 | 0 |
| 4 | 101-150만원 | 126 | 0 |
| 5 | 151-200만원 | 183 | 0 |
| 6 | 201-250만원 | 156 | 0 |
| 7 | 251-300만원 | 187 | 0 |
| 8 | 301-400만원 | 271 | 0 |
| 9 | 401만원 이상 | 756 | 0 |
| 99 | 무응답 | 202 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자