KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

DQ1. 귀하의 연세는 어떻게 되나요?

Answer
Value Label N WN
33 만 33세 2 0
34 만 34세 1 0
35 만 35세 6 0
36 만 36세 10 0
37 만 37세 16 0
38 만 38세 19 0
39 만 39세 24 0
40 만 40세 42 0
41 만 41세 18 0
42 만 42세 39 0
43 만 43세 44 0
44 만 44세 42 0
45 만 45세 57 0
46 만 46세 36 0
47 만 47세 31 0
48 만 48세 21 0
49 만 49세 12 0
50 만 50세 11 0
51 만 51세 3 0
52 만 52세 4 0
53 만 53세 6 0
55 만 55세 3 0
56 만 56세 1 0
57 만 57세 2 0
Summary Statistics
  • Valid cases450
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

모든 응답자